Argumentos solidos
Función
DELPHYS BC es la solución completa y rentable para proteger aplicaciones de negocio críticas.
Conformidad con las normas
IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
IEC/EN 620403, AS 62040.3
CE, RCM (E2376)
Ventajas
Una solución completa y rentable
- Modo de doble conversión online con un factor de potencia de salida de 0,9, que suministra un 12 % más de potencia activa en comparación con un SAI con un factor de potencia de 0,8.
- La doble entrada de red permite gestionar fuentes de alimentación independientes.
- Aumento de disponibilidad del sistema mediante la colocación de dos SAI en paralelo, para una redundancia de 1+1.
- Bypass manual interno que facilita el mantenimiento sin interrumpir la alimentación (Configuración 1+1).
- Pantalla en varios idiomas
Adaptado a su entorno
- Ahorra espacio: tamaño reducido y armario de dimensión optimizada.
- Bajo nivel de ruido.
- Compacto, ligero y fácil de instalar.
- No se necesita neutro en la entrada del rectificador.
- Conexión de la batería de dos cables (solo +/-).
- Mayor duración y rendimiento de la batería con la gestión exclusiva de carga de batería EBS que aumenta la vida útil de la batería.
Aplicaciones
- Centro de datos - Disponibilidad de potencia para refrigeración de precisión
Características técnicas
| Sn [kVA] | 200 | 300 |
| Pn [kW] | 180 | 270 |
| Configuración paralela | hasta 6 unidades | |
| ENTRADA | ||
|---|---|---|
| Modelo | 200 | 300 |
| Tensión nominal | 400 V 3F | |
| Tolerancia de tensión | 240 V a 480 V(1) | |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz ± 10% | |
| Factor de potencia / THDI | 0,99 / < 3% | |
| SALIDA | ||
|---|---|---|
| Modelo | 200 | 300 |
| Tensión nominal | 400 V | |
| Tolerancia de tensión | Carga estática ±1% de carga dinámica según VFI-SS-111 | |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz | |
| Tolerancia de frecuencia | ±2 % (configurable del 1 % al 8 %) | |
| Factor de pico | 3:1 | |
| BYPASS | ||
|---|---|---|
| Modelo | 200 | 300 |
| Tensión nominal | Tensión nominal de salida | |
| Tolerancia de tensión | ±15 % (configurable del 10 % al 20 % con grupo electrógeno) | |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz | |
| Tolerancia de frecuencia | ±2 % (configurable para compatibilidad con grupo electrógeno) | |
| EFICIENCIA | ||
|---|---|---|
| Modelo | 200 | 300 |
| Modo online al 100% de la carga | hasta el 95 % | |
| ENTORNO | ||
|---|---|---|
| Modelo | 200 | 300 |
| Funcionamiento a temperatura ambiente |
De 0 °C a +40 °C(2) (desde 15 °C a 25 °C para la vida útil máxima de la batería) |
|
| Humedad relativa | 0 % - 95 % sin condensación | |
| Altitud máxima | 1000 m sin desclasificación de potencia (máx. 3000 m) | |
| Nivel acústico a 1 m (ISO 3746) | < 68 dBA | < 71 dBA |
| ARMARIO DEL SAI | ||
|---|---|---|
| Modelo | 200 | 300 |
| Medidas (An x F x Al) | 700 x 800 x 1930 mm | 1000 x 950 x 1930 mm |
| Peso | 500 kg | 830 kg |
| Grado de protección | IP20 | |
| Colores | RAL 7012, puerta delantera en gris plateado | |
| NORMAS | ||
|---|---|---|
| Modelo | 200 | 300 |
| Seguridad | IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2 | |
| CEM | IEC/EN 62040-2, AS 62040.2 | |
| Rendimiento | IEC/EN 62040-3, AS 62040.3 | |
| Declaración de producto | CE, RCM (E2376), UKCA | |
(1) condiciones de aplicación.
Servicios de Socomec
Socomec ofrece una asistencia completa para optimizar el rendimiento y la longevidad de sus equipos. 400 expertos y 250 ingenieros se movilizan para ofrecer un servicio completo, desde la puesta en servicio hasta la gestión del final de la vida útil de sus equipos.
Puesta en servicio
La puesta en servicio por parte del fabricante es la garantía de unos equipos seguros, fiables y operativos.
Platinum Warranty
Platinum Warranty mejora la cobertura estándar de fábrica: tiempos de respuesta contractuales, acceso prioritario a la línea directa y mantenimiento preventivo opcional.
Mantenimiento
Benefíciese de los expertos de Socomec disponibles in situ y a distancia para garantizar el rendimiento de su equipo y optimizar su ciclo de vida.
Formación
Fortalezca sus habilidades con la formación certificada por Socomec y gane autonomía, rendimiento y confianza.