Argumentos solidos
Función
La gama EMergency CPSS (sistemas centralizados de alimentación eléctrica de emergencia) se ha diseñado para responder a sus necesidades en términos de fuentes de potencia para su sistema de seguridad.
Todos nuestros productos EMergency cumplen la norma EN 50171.
Conformidad con las normas
EN 50171
IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, IEC/EN 62040-3
CE
Ventajas
Una solución completa para sus sistemas de emergencia
Los productos EMergency CPSS están destinados a garantizar la electricidad a sistemas de iluminación de emergencia de rutas de escape en el caso de cortes de suministro de la red.
Según la legislación local, puede ser adecuada para alimentar otros equipos de seguridad esencial, por ejemplo:
- Circuitos eléctricos de sistemas anti incendios automáticos.
- Sistemas de búsqueda y señalización de instalaciones de seguridad.
- Equipos de extracción de humos.
- Sistemas de detección de monóxido de carbono.
- Sistemas de seguridad específicos para edificios especiales, por ejemplo, en áreas de alto riesgo.
La amplia gama es apropiada para todas las necesidades de serie. Para solicitudes no de serie, tiene a su disposición un equipo de expertos que adaptarán los productos a sus necesidades.
Características técnicas
Sn [kVA] | 160 | 200 |
Pn [kW] | 144 | 180 |
Pn conforme a la normativa EN 50171 [kW] | 120 | 150 |
Entrada/salida | 3/3 |
ENTRADA | ||
---|---|---|
Modelo | 160 | 200 |
Tensión nominal | 400V 3ph | |
Tolerancia de tensión(1) | 240V to 480V(1) | |
Frecuencia nominal | 50/60Hz | |
Tolerancia de frecuencia | ±10% | |
Factor de potencia / THDI | 0.99/<3% |
SALIDA | ||
---|---|---|
Modelo | 160 | 200 |
Tensión nominal | 400V | |
Tolerancia de tensión | Carga estática ±1% de carga dinámica según VFI-SS-111 | |
Frecuencia nominal | 50/60Hz | |
Tolerancia de frecuencia | ±2 % | |
SAI diseñado para sobrecarga a Pn | 110 % durante 10 min, 135 % durante 1 min | |
Factor de pico | 3:1 |
ARMARIO DEL SAI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | 160 | 200 | |||||||||
Dimensiones (An x F x Al) | 700 x 800 x 1930 | ||||||||||
Peso máximo | 480 | 500 | |||||||||
Nivel de protección | IP20 (EN 50171) | ||||||||||
Nivel acústico (dBA) a 1m (ISO 3756) | <68dBA |
BATERÍA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | 160 | 200 | |||||||||
Tipo | VRLA con vida útil de 10 años (opcional en armario externo) | ||||||||||
Capacidad de carga | 80 % del tiempo de autonomía en 12h |
NORMAS | ||
---|---|---|
Modelo | 160 | 200 |
CPSS | EN 50171 | |
Seguridad | IEC/EN 62040-1 | |
CEM | IEC/EN 62040-2 | |
Rendimiento | IEC/EN 62040-3 | |
Declaración de producto | CE |
(1) Condiciones de aplicación
Servicios asociados
Con 400 expertos y 250 ingenieros, Socomec ofrece una asistencia completa para optimizar el rendimiento y la longevidad de sus equipos
Puesta en servicio
Socomec garantiza una puesta en servicio óptima de sus instalaciones, con inspección, certificación y asistencia experta, en persona o a distancia
Mantenimiento
Benefíciese de los expertos de Socomec disponibles in situ y a distancia para garantizar la longevidad y el rendimiento óptimo de sus instalaciones
Formación
Gane autonomía, rendimiento y confianza con nuestros cursos de formación certificados