Argumentos solidos
Función
Sistema SAI compacto en torre que ahorra espacio en el entorno operativo.
Conformidad con las normas
IEC 62040-1
IEC 62040-2
IEC 62040-3
RCM (E2376)
Ventajas
Robusto y fácil de instalar
- Instalación rápida y sencilla: no se necesita una configuración en la primera puesta en marcha.
- Conexiones sencillas a través de conectores IEC 320 o bornes.
- Amplia tolerancia de tensión de entrada que limita las transferencias al modo de batería y prolonga la duración de ésta
- Amplia temperatura de funcionamiento hasta 45 °C.
- Entrada monofásica y trifásica con configuración automática (8-10 kVA).
Elevado nivel de protección y disponibilidad
- Tecnología con línea de doble conversión (VFI) real que asegura una alta disponibilidad y una protección total de la carga.
- Compatible con diferentes aplicaciones, entornos operativos y grupos electrógenos.
- El bypass automático alimenta las cargas en el caso de sobrecargas o fallos.
- Bypass manual para el mantenimiento periódico o de emergencia.
- El Dispositivo de Control de Sobretensión (OVCD) protege al SAI y a la carga de los peligrosos picos de tensión de la red.
Producto certificado
- Cumplimiento de seguridad certificado por TÜV.
- Rendimiento probado y verificado por laboratorio independiente.
Amplias posibilidades de configuración de baterías
- La flexibilidad de la extensión de la batería modular permite una configuración de autonomía ilimitada.
- La extensión de la batería modular de intercambio en caliente aumenta los tiempos de autonomía incluso después de la instalación, según la criticidad de la carga que se suministre.
- La extensión modular de la batería permite que los modelos con un potente cargador de batería integrado garanticen un funcionamiento constante y fiable utilizando baterías externas de alta capacidad, proporcionan continuidad en el suministro de energía durante los cortes prolongados y aseguran una recarga rápida
Aplicaciones
- Building - Power availability for IT infrastructure
Características técnicas
Modelo | ITY3-TW010B | ITY3-TW020B | ITY3-TW030B | ITY3-TW060B | ITY3-TW100B | ITY3-TW108B | ITY3-TW110B |
Sn | 1000 VA | 2000 VA | 3000 VA | 6000 VA | 10000 VA | 8500 VA | 10000 VA |
Pn | 1000 W | 2000 W | 3000 W | 6000 W | 10000 W | 8500 W | 10000 W |
Entrada/salida | 1/1 | 1/1 o 3/1 |
ENTRADA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | ITY3-TW010B | ITY3-TW020B | ITY3-TW030B | ITY3-TW060B | ITY3-TW100B | ITY3-TW108B | ITY3-TW110B |
Tensión nominal | 230 V (1/1) 110÷300 V; (160÷300 V @100% de carga) |
230 V (1/1) 110÷276 V; (160÷276 V @100% de carga) |
400 V (3/1), 230 V (1/1) 110÷276 V; (160÷276 V @100% de carga) |
||||
Frecuencia nominal | 40-70 Hz (50/60 Hz +/-5% autoseleccionable) | ||||||
Factor de potencia | >0,99 |
SALIDA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | ITY3-TW010B | ITY3-TW020B | ITY3-TW030B | ITY3-TW060B | ITY3-TW100B | ITY3-TW108B | ITY3-TW110B |
Tensión nominal | 220 / 230 / 240 V (± 1 %) | ||||||
Frecuencia nominal | 50/60 Hz (± 0.1 Hz en modo de batería) | ||||||
Sobrecarga | hasta el 105% continuamente; 125% x 3 min; 150% x 30 sec | hasta el 105% continuamente; 125% x 10 min; 150% x 30 sec | |||||
Factor de pico | 3:1 | ||||||
Conexiones | 4 x IEC 320 (C13) | 8 x IEC 320 (C13) | 8 x IEC 320 (C13) + 1 (C19) | Terminales |
BATERÍAS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | ITY3-TW010B | ITY3-TW020B | ITY3-TW030B | ITY3-TW060B | ITY3-TW100B | ITY3-TW108B | ITY3-TW110B |
Tipo | sealed lead-acid maintenance free - expected life 3 / 5 years | ||||||
Tensión | 36 V DC | 72 V DC | 192 V DC | ||||
Autonomía(1)(2) | 8 min | 11 min | 6 min | 7 min | 4 min | 6 min | 4 min |
Cargador de baterías(3) | 8 A | 12 A | - |
COMUNICACIÓN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | ITY3-TW010B | ITY3-TW020B | ITY3-TW030B | ITY3-TW060B | ITY3-TW100B | ITY3-TW108B | ITY3-TW110B |
Interfaces | RS232 - USB - Dry contact | ||||||
Adaptador de Ethernet | Tarjeta opcional de NET VISION (TCP/IP y SNMP) | ||||||
Software de comunicación local | Local View |
Rendimento | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | ITY3-TW010B | ITY3-TW020B | ITY3-TW030B | ITY3-TW060B | ITY3-TW100B | ITY3-TW108B | ITY3-TW110B |
Modo online | hasta el 93 % | hasta el 95% |
ENTORNO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | ITY3-TW010B | ITY3-TW020B | ITY3-TW030B | ITY3-TW060B | ITY3-TW100B | ITY3-TW108B | ITY3-TW110B |
Temperatura ambiente de funcionamiento | da 0 °C a +40 °C (hasta 45°C (4)) | ||||||
Humedad relativa | < 95% sin condensación | ||||||
Altitud máxima | 1 000 m sin pérdida | ||||||
Nivel acústico a 1 m | < 50 dBA | < 55 dBA |
ARMARIO DEL SAI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | ITY3-TW010B | ITY3-TW020B | ITY3-TW030B | ITY3-TW060B | ITY3-TW100B | ITY3-TW108B | ITY3-TW110B |
Dimensiones (An x F x Al) [mm] | 145 x 404 x 224 mm | 192 x 428 x 322 mm | 225 x 416 x 589 mm | ||||
Peso(2) | 14,4 kg | 26 kg | 53 kg | 61 kg | 58 kg | 61 kg | |
Peso(3) | 8 kg | 11 kg | 13,5 kg | 15,8 kg | - | ||
Grado de protección | IP20 |
NORMAS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | ITY3-TW010B | ITY3-TW020B | ITY3-TW030B | ITY3-TW060B | ITY3-TW100B | ITY3-TW108B | ITY3-TW110B |
Seguridad | IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2 | ||||||
CEM | IEC/EN 62040-2, AS 62040.2 | ||||||
Rendimiento | IEC/EN 62040-3 (eficacia probada por un organismo independiente externo) | ||||||
Declaración de producto | CE, RCM (E2376) |
(1) Al 75% de la carga nominal (modelos con baterías internas) FP 0,7.
(2) Modelos con baterías internas.
(3) Modelos sin baterías.
(4) Se aplican condiciones.
Comunicación
- 1 ranura para opciones de comunicación.
- Puerto USB para la gestión del SAI basada en el protocolo HID.
- MODBUS RTU (RS232).
- Software LOCAL VIEW para la supervisión y el apagado local del SAI para Windows, Linux y MAC OSX.
- Interfaz LCD clara y ordenada para la supervisión fácil del SAI, incluso para los usuarios menos expertos.
- Tarjeta de contactos secos.
- NET VISION: interfaz Ethernet WEB/SNMP profesional para la supervisión segura y el apagado remoto automático del SAI.
- Dispositivo de supervisión medioambiental (EMD).
- Software de supervisión REMOTE VIEW PRO.