Características técnicas
| Longitud de la unidad de producto [mm] | 65 |
|---|---|
| Anchura de la unidad de producto [mm] | 97 |
| Profundidad de la unidad de producto [mm] | 64 |
| Peso [kg] | 0.25 |
| Operador de control | Manual |
| Número de polos | 4 |
| Tensión nominal | 600 |
| Corriente nominal [A] | 45 |
| Tipo | Accionamiento frontal |
| Tamaño del equipo | MC |
Clasificación
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC000216 |
| IGCC | 5290 |
Comercio
| Fecha de entrada en vigor | 2013-11-26 |
|---|---|
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | PL |
ETIM - Características eléctricas
| Tensión nominal máx. de funcionamiento Ue AC [V] | 1000 |
|---|---|
| Tensión nominal de funcionamiento [V] | 600..600 |
| Corriente permanente nominal Iu [A] | 45 |
| Número de postes | 4 |
ETIM - Características mecánicas
| Apto para montaje en el suelo | No |
|---|---|
| Adecuado para montaje frontal de 4 orificios | Si |
| Adecuado para centro de montaje frontal | No |
| Adecuado para la instalación de cuadros de distribución | Si |
| Adecuado para montaje intermedio | Si |
| Elemento de control del color | Otros |
| Grado de protección (IP), lado frontal | IP20 |
ETIM - Características técnicas
| Versión como interruptor principal | Si |
|---|---|
| Versión como interruptor de mantenimiento/servicio | Si |
| Versión como interruptor de seguridad | Si |
| Versión como instalación de parada de emergencia | Si |
| Versión como interruptor inversor | No |
| Número de interruptores | 1 |
| Accionamiento por motor opcional | No |
| Accionamiento del motor integrado | No |
| Liberación de tensión opcional | No |
| Construcción del dispositivo | Dispositivo incorporado técnica fija incorporada |
| Tipo de elemento de control | Otros |
| Interbloqueable | Si |
| Tipo de conexión eléctrica del circuito principal | Conexión por tornillo |
Logística
| GTIN/EAN | 3596032776916 |
|---|---|
| Customs number | 8536508000 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0.25 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.095 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.095 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.12 |
SYSTEM
| Désignation | 21PV4144 | SIRCO MC PV 4P AR 45A 600VDC |
|---|
