QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
Q29uZmlndXJhY2nDs24gYXNpc3RpZGE=
-
SW50ZWdyYWNpw7NuIGZhY2lsaXRhZGE=
-
Q29uZWN0YWRvIGEgbGEgbnViZQ==
-
Q29uZm9ybWUgY29uIElFQyA2MTU1Ny0xMg==
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
Aplicación | Análisis |
---|---|
Puertos de de comunicación | RS485 + Ethernet |
Protocolos de comunicación | Modbus |
Tipo | 3 entradas / 2 salidas |
Clasificación
UNSPSC | 83101808 |
---|---|
IGCC | 6042 |
Comercio
Descripción | DIRIS A40 Ethernet Modbus TCP Analizador de redes 92x92, 230/400 VAC, 4 cuadrantes, comunicación Modbus TCP, 3 entradas/2 salidas digitales y sistema de medida de intensidad con sensores inteligentes |
---|---|
Fecha de entrada en vigor | 2017-03-23 |
Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
País de origen | FR |
ETIM - Características eléctricas
Clase de precisión energía activa según IEC 62053-22 | 0,2S |
---|---|
Frecuencia de muestreo [Hz] | 10 |
Número de entradas de medición de tensión | 5 |
Número de entradas de medición de corriente | 3 |
Tipo de tensión (tensión de alimentación) | CA/CC |
Tensión de alimentación CC [V] | 120..120 |
Rango de medición de la frecuencia [Hz] | 45..65 |
Número de salidas analógicas | 2 |
Número de entradas digitales | 3 |
Número de conexiones Ethernet | 1 |
Protocolo de soporte para PROFIBUS | No |
Protocolo compatible con Modbus | Si |
Protocolo de apoyo para otros sistemas de bus | No |
Servidor web con protocolo de transferencia HTTPS | Si |
ETIM - Características mecánicas
Anchura [mm] | 98 |
---|---|
Altura [mm] | 98 |
Profundidad [mm] | 85 |
ETIM - Características técnicas
Amperímetro | Si |
---|---|
Medidor de potencia ciego | Si |
Con medidor de velocidad de giro | No |
Frecuencímetro | Si |
Contador de impulsos | Si |
Voltímetro | Si |
Dispositivo de medición de la potencia efectiva | Si |
Mostrar | LCD |
Pantalla remota | No |
Logística
GTIN/EAN | 3596033009136 |
---|---|
Customs number | 9030320000 |
Precio por unidad | PC |
Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0.41 |
Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.11 |
Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.11 |
Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.12 |
Normas
Conforme con las normas |
|
---|
Sostenibilidad medioambiental
Nombre de archivo PEP | SOCO-00007-V01.01-EN.pdf |
---|