QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
TXVsdGljaXJjdWl0bw==
-
U2Vydmlkb3Igd2ViIGludGVncmFkbw==
-
TXVsdGlwcm90b2NvbG9z
-
VW5hIHNvbGEgZnVlbnRlIGRlIGFsaW1lbnRhY2nDs24=
-
Q2liZXJzZWd1cmlkYWQ=
-
Tm90aWZpY2FjacOzbiBwb3IgY29ycmVvIGVsZWN0csOzbmljbw==
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Altura [mm] | 96 |
|---|---|
| Anchura [mm] | 18 |
| Profundidad [mm] | 27 |
| Puertos de de comunicación | RS485 - Ethernet - Digiware - USB |
| Protocolos de comunicación | Modbus RTU - Modbus TCP - SNMP v1, v2, v3 y Traps - BACnet IP - HTTP(S) - FTP(S) - SMTP(S) |
| Tipo | Interfaz de pantalla y pasarela para el sistema DIRIS Digiware |
Clasificación
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC004862 |
| IGCC | 6042 |
Comercio
| Descripción | DIRIS D70 v2 Display multipunto - master Modbus + pasarela RS485 a Ethernet - BACnet, SNMP & alarmas. Con Webview Power&Energy Monitoring integrado. |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 2019-04-01 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | FR |
ETIM - Características eléctricas
| Tensión de alimentación CC [V] | 0..24 |
|---|---|
| Tipo de tensión de alimentación | DC |
ETIM - Características mecánicas
| Pantalla en color | No |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 2 |
| Posibilidad de montaje en carril | Si |
| Montaje en pared/montaje directo | Si |
| Posibilidad de integración frontal | Si |
| Posibilidad de montaje en bastidor | No |
| Grado de protección (IP), lado frontal | IP65 |
| Anchura de la parte delantera [mm] | 18 |
| Altura de la parte delantera [mm] | 96 |
| Profundidad incorporada [mm] | 27 |
| Temperatura de funcionamiento [°C] | -10..70 |
ETIM - Características técnicas
| Ejecución de la pantalla | LCD |
|---|---|
| Número de escalas de grises/azules de la pantalla | 10 |
| Diagonal de pantalla [inch] | 3.54 |
| Número de píxeles, horizontal | 350 |
| Número de píxeles, vertical | 160 |
| Teclado integrado | Si |
| Con pantalla táctil | No |
| Control del cursor del ratón integrado | No |
| Con interfaz HW PS2 | No |
| Adecuado para funciones de seguridad | No |
Logística
| GTIN/EAN | 3596033024351 |
|---|---|
| Customs number | 8528590090 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0.278 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.09 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.12 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.11 |
Sostenibilidad medioambiental
| Cambio climático - Total - De la cuna a la tumba [kg CO₂ eq.] | 114 |
|---|---|
| Cambio climático - Total - De la cuna a la puerta [kg CO₂ eq.] | 12 |
| ¿SVHC > 0,1 porcentaje de masa? | No |
| ¿RoHS aplicable? | Si |
Documentación
Referencias
DIRIS Digiware D is also available in 3 versions
| Referencia | Tipo | Protocolos de comunicación | Puertos de de comunicación | Seleccionar |
|---|---|---|---|---|
| 48290204 | Interfaz de pantalla y pasarela para el sistema DIRIS Digiware | Modbus RTU - Modbus TCP - SNMP v1, v2, v3 y Traps - BACnet IP - HTTP(S) - FTP(S) - SMTP(S) | RS485 - Ethernet - Digiware - USB | |
| 48290206 | ||||
| 48290207 |
