QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
UmVnaXN0cm8gZGUgZXZlbnRvcw==
-
TcOzZHVsbyBkZSBjb211bmljYWNpw7NuIGludGVsaWdlbnRl
-
U29mdHdhcmUgZGUgY29uZmlndXJhY2nDs24=
-
TWVkaWNpb25lcyBkZSBwb3RlbmNpYQ==
-
UG9zaWJpbGlkYWQgZGUgYXJyYW5xdWUgcGVyacOzZGljbyBkZWwgZ3J1cG8gZWxlY3Ryw7NnZW5v
-
TcOhcyByb2J1c3Rvcw==
-
U2VndXJpZGFkIHkgZmlhYmlsaWRhZA==
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Altura [mm] | 260 |
|---|---|
| Anchura [mm] | 437 |
| Profundidad [mm] | 320.5 |
| Peso [kg] | 18.76 |
| Número de polos | 4 |
| Corriente nominal [A] | 630 |
| Tamaño del equipo | B5 |
Clasificación
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC000216 |
| IGCC | 5177 |
Comercio
| Descripción | Conmutador motorizado automático 4P 630A. Funciones de gestion energética y comunicacion. ATyS p |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 2012-06-21 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | TN |
ETIM - Características eléctricas
| Tensión nominal máx. de funcionamiento Ue AC [V] | 1000 |
|---|---|
| Tensión nominal de funcionamiento [V] | 400..690 |
| Corriente permanente nominal Iu [A] | 630 |
| Corriente permanente nominal a AC-23, 400 V [A] | 630 |
| Corriente permanente nominal a AC-21, 400 V [A] | 630 |
| Corriente nominal de corta duración lcw [kA] | 10 |
| Potencia de conmutación a 400 V [kW] | 5040 |
| Corriente nominal de cortocircuito condicionada Iq [kA] | 50 |
| Número de postes | 4 |
ETIM - Características mecánicas
| Apto para montaje en el suelo | No |
|---|---|
| Adecuado para montaje frontal de 4 orificios | No |
| Adecuado para centro de montaje frontal | No |
| Adecuado para la instalación de cuadros de distribución | No |
| Adecuado para montaje intermedio | Si |
| Elemento de control del color | Otros |
| Grado de protección (IP), lado frontal | IP20 |
| Anchura [mm] | 437 |
| Altura [mm] | 260 |
| Profundidad [mm] | 320.5 |
ETIM - Características técnicas
| Versión como interruptor principal | Si |
|---|---|
| Versión como interruptor de mantenimiento/servicio | Si |
| Versión como interruptor de seguridad | Si |
| Versión como instalación de parada de emergencia | No |
| Versión como interruptor inversor | Si |
| Número de interruptores | 2 |
| Número de contactos auxiliares como contacto normalmente abierto | 3 |
| Accionamiento por motor opcional | No |
| Accionamiento del motor integrado | Si |
| Liberación de tensión opcional | No |
| Construcción del dispositivo | Dispositivo incorporado técnica fija incorporada |
| Tipo de elemento de control | Otros |
| Interbloqueable | Si |
| Tipo de conexión eléctrica del circuito principal | Conexión por perno |
Logística
| GTIN/EAN | 3596032776152 |
|---|---|
| Customs number | 8536508000 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 18.76 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.421 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.377 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.54 |
Sostenibilidad medioambiental
| Cambio climático - Total - De la cuna a la tumba [kg CO₂ eq.] | 4308 |
|---|---|
| Cambio climático - Total - De la cuna a la puerta [kg CO₂ eq.] | 201 |
Documentación
Referencias
ATyS p está disponible en 29 versiones
| Referencia | Corriente nominal [A] | Número de polos | Tamaño del equipo | Seleccionar |
|---|---|---|---|---|
| 95733012 | 125 | 3 | B3 | |
| 95734012 | 125 | 4 | B3 | |
| 95733016 | 160 | 3 | B3 | |
| 95734016 | 160 | 4 | B3 | |
| 95733020 | 200 | 3 | B3 | |
| 95734020 | 200 | 4 | B3 | |
| 95733025 | 250 | 3 | B4 | |
| 95734025 | 250 | 4 | B4 | |
| 95733031 | 315 | 3 | B4 | |
| 95734031 | 315 | 4 | B4 | |
| 95733040 | 400 | 3 | B4 | |
| 95734040 | 400 | 4 | B4 | |
| 95733050 | 500 | 3 | B5 | |
| 95734050 | 500 | 4 | B5 | |
| 95733063 | 630 | 3 | B5 | |
| 95733080 | 800 | 3 | B6 | |
| 95734080 | 800 | 4 | B6 | |
| 95733100 | 1000 | 3 | B6 | |
| 95734100 | 1000 | 4 | B6 | |
| 95733120 | 1250 | 3 | B6 | |
| 95734120 | 1250 | 4 | B6 | |
| 95733160 | 1600 | 3 | B7 | |
| 95734160 | 1600 | 4 | B7 | |
| 95733200 | 2000 | 3 | B8 | |
| 95734200 | 2000 | 4 | B8 | |
| 95733250 | 2500 | 3 | B8 | |
| 95734250 | 2500 | 4 | B8 | |
| 95733320 | 3200 | 3 | B8 | |
| 95734320 | 3200 | 4 | B8 |
