Argumentos solidos
Función
Los dispositivos COMO abren y cierran bajo todo tipo de condiciones de carga y proporcionan un aislamiento seguro para cualquier circuito de baja tensión, especialmente para los circuitos de control de máquinas.
Conformidad con las normas
IEC 60947-3
UL 60947-4-1
GB/T 14048.3
Referencias
COMO is available in X versions
Reference | Corriente nominal | Número de polos | Tamaño del equipo | Tensión nominal | Seleccionar |
---|---|---|---|---|---|
21113003 | 30 (UL) 32 (IEC) | 3 | COMO | 400..690 VAC | |
21113103 | 30 (UL) 32 (IEC) | 3 | COMO | 400..690 VAC | |
21113203 | 30 (UL) 32 (IEC) | 3 | COMO | 400..690 VAC | |
21113303 | 30 (UL) 32 (IEC) | 3 | COMO | 400..690 VAC | |
21113005 | 50 (UL) 63 (IEC) | 3 | COMO | 400..690 VAC | |
21113105 | 50 (UL) 63 (IEC) | 3 | COMO | 400..690 VAC | |
21113205 | 50 (UL) 63 (IEC) | 3 | COMO | 400..690 VAC | |
21113305 | 50 (UL) 63 (IEC) | 3 | COMO | 400..690 VAC |
Ventajas
Facilidad de montaje
Hay tres opciones de montaje que optimizan la integración y ahorran tiempo:
- Montaje en carril DIN o en el fondo del armario
- Fijación a la puerta
- Montaje "Quick Fix" para ahorrar tiempo cuando se integran muchas unidades.
Compacto
Gracias a su diseño compacto, el espacio del panel se reduce de forma considerable.
Seguridad
- Acceso directo a los bornes de conexión para un cierre seguro
- Mecanismo de manipulación giratorio y bloqueable
Aplicaciones
- Industria - Disponibilidad de energía para procesos industriales
- Industria - Protección para accionamientos y motores