Argumentos solidos
Función
DELPHYS MX Elite+ es un SAI trifásico con un inversor integrado basado en transformador diseñado para suministrar una alimentación continua a sus instalaciones más críticas. El transformador de aislamiento proporciona aislamiento galvánico entre los convertidores de potencia y la salida del usuario.
Conformidad con las normas
IEC 62040-1
IEC 62040-2
Ventajas
La mejor protección para su carga
- Funcionamiento permanente en modo VFI (online de doble conversión).
- Ofrece precisión de la tensión de salida en todas las condiciones de carga.
- Alta capacidad de cortocircuito que facilita la selección de los dispositivos de protección en la distribución aguas abajo.
Diseño sólido y resiliente
- Transformador de aislamiento integrado en el inversor para garantizar un aislamiento eléctrico completo entre el circuito de CC y la salida de carga.
- Arquitecturas tolerantes a fallos con redundancia funcional esencial.
- Propiedades mecánicas y eléctricas exigentes para entornos industriales.
- Pantalla LED redundante para un control del SAI consistente.
- Tropicalización de PCB estándar.
Fácil de usar
- Pantalla táctil a color de 10 pulgadas.
- HMI intuitiva.
- Comunicación actualizable.
Equipo rentable y de alta disponibilidad
- Rectificador IGBT con controlador PFC: alta eficiencia, factor de potencia de entrada alto y constante, bajo contenido de armónicos de corriente.
- Estas prestaciones ayudan a limitar el tamaño de la infraestructura de la red aguas arriba.
- Modo ECO con 99 % de eficiencia.
- El diagnóstico preciso garantiza la alimentación de la carga.
- Se evitan los fallos en cascada de arquitecturas en paralelo.
- La función de curva de arranque del rectificador evita el escalón de carga en el generador y permite una operación fluida.
- Diseñado específicamente para adaptarse a diferentes entornos industriales: capacidad de mayor protección IP, largas autonomías, etc.
- Tecnología probada sobre el terreno.
- La facilidad de mantenimiento reduce el MTTR gracias a los subensamblajes extraíbles y al acceso frontal a todos los componentes.
Aplicaciones
- Healthcare - Critical power for operating theatre
- Infrastructure & Transport - Power for railway signaling
- Industria - Disponibilidad de energía para procesos industriales
- Building - Power availability for life safety
- Building - Power availability for IT infrastructure
Datos técnicos
Sn [kVA] | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pn [kW] | 54 | 72 | 90 | 108 | 144 | 180 | 225 | 270 | 360 | 450 | 540 |
Entrada/Salida | 3/3 | ||||||||||
Configuración paralela | Hasta 6 unidades |
Sn [kVA] | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensión nominal | 380 V - 400 V - 415 V | ||||||||||
Tolerancia de tensión | ± 20% (1) | ||||||||||
Frecuencia nominal | 50/60 Hz | ||||||||||
Tolerancia de frecuencia | +/- 10% | ||||||||||
Factor de potencia | ≥ 0.99 % a plena carga | ||||||||||
Contenido armónicos de corriente (THDI) | ≤ 3% a plena carga |
Sn [kVA] | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensión nominal | 380 V - 400 V - 415 V | ||||||||||
Tolerancia de tensión | ± 1% | ||||||||||
Frecuencia nomina | 50/60 Hz | ||||||||||
Tolerancia de frecuencia | Autooscilación ± 0,1 % | ||||||||||
Distorsión total de la tensión de salida - Carga lineal | ≤ 1% | ||||||||||
Distorsión total de la tensión de salida - Carga no lineal | ≤ 5% | ||||||||||
Sobrecarga | Hasta 150 % durante 1 minuto, 125 % durante 10 minutos | ||||||||||
Factor de cresta | 3 : 1 | ||||||||||
Corriente de cortocircuito | Hasta 3,5 In (100 ms) |
Sn [kVA] | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensión nominal | 380 V - 400 V - 415 V | ||||||||||
Frecuencia nominal | 50/60 Hz | ||||||||||
Tolerancia de frecuencia | ± 5% |
Sn [kVA] | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modo en línea | Hasta 94 % | ||||||||||
Modo Eco | Hasta 99 % |
Sn [kVA] | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente de funcionamiento | De 0 °C hasta +40 °C (1) | ||||||||||
Humedad | 0% ~ 95% sin condensación | ||||||||||
Altitud máxima sin desclasificación | 1000 m | ||||||||||
Nivel acústico (de conformidad con ISO 3746) | 71 dBA | 73 dBA | 75 dBA | 80 dBA |
Sn [kVA] | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiones del SAI (An x Pr x Al) | 800 x 850 x 1900 | 1000 x 850 x 1900 | 1500 x 1000 x 1900 | 2200 x 1000 x 1900 | |||||||
Peso | 800 kg | 900 kg | 1000 kg | 1350 kg | 2000 kg | 2800 kg | 3000 kg | ||||
Clasificación de protección de serie | IP20 / IP21 (opcional) | ||||||||||
Colores | RAL 9006 |
Sn [kVA] | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seguridad/CEM | IEC 62040-1, IEC 62040-2 |
(1) Se aplican condiciones.
Servicios asociados
Con 400 expertos y 250 ingenieros, Socomec ofrece una asistencia completa para optimizar el rendimiento y la longevidad de sus equipos
Puesta en servicio
Socomec garantiza una puesta en servicio óptima de sus instalaciones, con inspección, certificación y asistencia experta, en persona o a distancia
Mantenimiento
Benefíciese de los expertos de Socomec disponibles in situ y a distancia para garantizar la longevidad y el rendimiento óptimo de sus instalaciones
Formación
Gane autonomía, rendimiento y confianza con nuestros cursos de formación certificados
Servicios digitales - Servicios digitales
Supervise, analice y optimice sus equipos 24/7 gracias a nuestros servicios conectados: seguros, flexibles e instantáneos.
Servicios digitales - SoLink
Reduzca sus imprevistos con SoLink, monitorización experta 24/7 de sus equipos críticos que garantiza la continuidad de sus sistemas
Servicios digitales - SoLive Pro
SoLive PRO: realice un seguimiento de los datos de SUNSYS en tiempo real en una plataforma sencilla, flexible y muy segura
Servicios digitales - SoLive
Acceda al estado de sus equipos Socomec al instante y actúe con rapidez con la app SoLive
Servicios digitales - SoData
Recupe los datos de sus instalaciones Socomec en tiempo real para supervisar su consumo eléctrico con SoData
Servicios digitales - Gestione su SAI
Conéctese fácilmente y supervise su SAI 24/7 con un kit seguro, compatible y optimizado para un rápido diagnóstico y mantenimiento remotos
Servicios digitales - Solución remota de problemas
Resuelva rápidamente los fallos del SAI con un diagnóstico remoto seguro realizado por expertos de Socomec, para una asistencia inmediata y fiable