Argumentos solidos
Función
Mientras las organizaciones subcontratan a proveedores de servicios de colocación y de computación en la nube, también están haciendo una inversión considerable en la computación de proximidad local para cubrir necesidades nuevas y cambiantes: seguridad de datos, análisis, mantenimiento del control de aplicaciones de misión crítica, programas de desarrollo de IoT y experiencia en realidad virtual y aumentada.
Conformidad con las normas
IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-3
CE
UKCA
Ventajas
Rendimiento certificado
- Pleno rendimiento hasta 40 °C sin desclasificación de potencia.
- Ahorro de energía - sin compromiso: Eficiencia del 96,5 % en modo VFI.
- Eficiencia de hasta el 99 % en modo “ECO”.
- Rendimiento probado y verificado por TÜV SÜD.
Tecnología digital integrada
- Dispositivo preparado para IoT para el acceso a los servicios conectados.
- Aplicación móvil SoLive UPS para control remoto y notificación de anomalías.
- Fácil integración en la LAN/WAN y en entornos virtuales.
- Procedimiento de reparación guiado seguro.
Diseñado para una fácil integración
- Cabe dentro de un armario existente de 19".
- Opción de batería de litio.
- Recarga rápida, incluso para una autonomía muy larga.
Mantenimiento con acceso frontal
- Fácil mantenimiento, innovadora arquitectura de intercambio de módulos.
- Reemplazo de módulo de potencia sin desconexión del rack.
- Minimización del riesgo de error humano.
- Reparaciones rápidas: 5 veces más rápidas que en SAI anteriores.
Aplicaciones
- Centro de datos - Disponibilidad de potencia para telecomunicaciones
- Centro de datos - Disponibilidad de potencia para edge
Características técnicas
| Sn [kVA] | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| Pn [kW] | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| Entrada / salida 3/1 | • | • | • | - | - |
| Entrada / salida 3/3 | • | • | • | • | • |
| Configuración paralela | hasta 6 unidades | ||||
| ENTRADA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| Tensión nominal | 400 V 3F+N | ||||
| Tolerancia de tensión | De 240 V a 480 V | ||||
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz ± 10% | ||||
| SALIDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| Factor de potencia | 1 (según IEC/EN 62040-3) | ||||
| Tensión nominal | 1 F + N: 230 V (220/240 V configurable) trifásico + N: 400 V (380/415 V configurable) |
||||
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz | ||||
| EFICIENCIA (VERIFICADA TÜV SÜD) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| Modo VFI de doble conversión | hasta 96.5% | ||||
| Eco mode | hasta 99% | ||||
| BATERÍA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| Tecnologías | Baterías VRLA, NiCd, de iones de litio | ||||
| Tipo di batteria | vida normal - larga duración | ||||
| Configuración | externa, separada o compartida | ||||
| FIABILIDAD (MTBF) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| MTBF (VFI) | > 500.000 horas (certificado) | ||||
| MTBF (UPS) | > 12.000.000 horas (certificado) | ||||
| ENTORNO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| Funcionamiento a temperatura ambiente | pleno rendimiento hasta +40 °C (sin condiciones específicas) | ||||
| ARMARIO DEL SAI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| Rack de 19" | 7U | ||||
| Dimensiones (An x F x Al) [mm] | 442 x 820 x 305 mm | ||||
| Peso | 79 kg max(1) | ||||
| Pantalla | 3.5” | ||||
| Batería de respaldo | baterías externas | ||||
| Tipo de batería | vida normal - larga duración | ||||
| Grado de protección | IP20 | ||||
| Colores | RAL 7016 | ||||
| PRESTACIONES DE SERVICIO AVANZADAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| Ampliación de vida útil | programa de servicio para evitar el final de la vida útil | ||||
| Reparaciones rápidas | MTTR 5 veces menor que en SAI anteriores con acceso frontal a piezas desmontables | ||||
| NORMAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| Seguridad | IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2 | ||||
| CEM | IEC/EN 62040-2, AS 62040.2 | ||||
| Rendimiento | IEC/EN 62040-3, AS 62040.3 | ||||
| Medioambientales | cumplimiento total de la Directiva RoHS/UE | ||||
| Sismorresistencia | bajo pedido, según Uniform Building Code UBC-1997 Zona 4 | ||||
| Declaración de producto | CE, EAC, UKCA | ||||
(1) según el modelo.
Datos medioambientales
Fabricación conforme a la certificación ISO 14001.
Servicios bajos en carbono para reducir las intervenciones in situ.
Conforme con la normativa RoHS
«El rendimiento de una empresa no solo se mide por su éxito financiero, sino también, y sobre todo, por su impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente. Esta visión guía todas nuestras acciones y decisiones, y sitúa el desarrollo sostenible en el centro de nuestra estrategia. Este compromiso se plasma en el programa ACT 360».
Ivan STEYERT, director general del Grupo SOCOMEC
Servicios de Socomec
Socomec ofrece una asistencia completa para optimizar el rendimiento y la longevidad de sus equipos. 400 expertos y 250 ingenieros se movilizan para ofrecer un servicio completo, desde la puesta en servicio hasta la gestión del final de la vida útil de sus equipos.
Puesta en servicio
La puesta en servicio por parte del fabricante es la garantía de unos equipos seguros, fiables y operativos.
Puesta en servicio remota MASTERYS
La garantía de una puesta en servicio rápida, segura y fiable - sin intervención in situ - pero con el mismo nivel de calidad.
Platinum Warranty
Platinum Warranty mejora la cobertura estándar de fábrica: tiempos de respuesta contractuales, acceso prioritario a la línea directa y mantenimiento preventivo opcional.
Formación
Fortalezca sus habilidades con la formación certificada por Socomec y gane autonomía, rendimiento y confianza.