RnVuY2nDs24=
Características técnicas
Longitud de la unidad de producto [mm] | 410 |
---|---|
Anchura de la unidad de producto [mm] | 305 |
Profundidad de la unidad de producto [mm] | 150 |
Profundidad [mm] | 150 |
Altura [mm] | 410 |
Anchura [mm] | 305 |
Clasificación
UNSPSC | 39122205 |
---|---|
IGCC | 5177 |
Comercio
Descripción | Cuadro residencial para ATyS M monofasico |
---|---|
Fecha de entrada en vigor | 2009-10-01 |
Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
País de origen | FR |
ETIM - Características mecánicas
Anchura [mm] | 305 |
---|---|
Altura [mm] | 410 |
Profundidad [mm] | 150 |
Material | Plástico |
Calidad del material | Otros |
Acabado de superficies | Sin tratar |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Número de puertas | 1 |
Con puerta acristalada | Si |
Con puerta de ventilación | No |
Con puerta trasera | No |
Apto para exteriores | Si |
Tejado inclinado | No |
Resistencia al impacto | IK08 |
Grado de protección (IP) | IP55 |
ETIM - Características técnicas
Independiente | Si |
---|---|
Modelo mural de pie | No |
Apto para montaje en pared | Si |
Acoplable | No |
Con placa de montaje | Si |
Placa de montaje ajustable en profundidad | No |
Adecuado para empotrar en la pared | Si |
Versión EMC | No |
Logística
GTIN/EAN | 3596031977260 |
---|---|
Customs number | 8538100000 |
Precio por unidad | PC |
Peso de la unidad de embalaje [kg] | 3 |
Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.165 |
Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.32 |
Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.445 |