RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Peso [kg] | 0.275 |
|---|---|
| Número de polos | 4 |
| Corriente nominal [A] | 125..200 |
Clasificación
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC002498 |
| IGCC | 5177 |
Comercio
| Descripción | Kit de conexión de las tensiones y alimentación para ATyS de 4 polos de 160A con neutro a la derecha |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 2003-06-16 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | TN |
ETIM - Características técnicas
| Accesorio | Si |
|---|---|
| Pieza de recambio | Si |
Logística
| GTIN/EAN | 3596031692729 |
|---|---|
| Customs number | 8544429090 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0.286 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.285 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.155 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.075 |
Documentación
Referencias
Kit de detección de tensión y fuente de potencia ATyS is also available in 16 versions
| Referencia | Corriente nominal [A] | Número de polos | Tipo | Seleccionar |
|---|---|---|---|---|
| 95994001 | 40..125 | 4 | Fast-on | |
| 15593012 | 125..200 | 3 | ||
| 15593025 | 250 | 3 | ||
| 15594025 | 250 | 4 | ||
| 15593040 | 400 | 3 | ||
| 15594040 | 400 | 4 | ||
| 15593063 | 630 | 3 | ||
| 15594063 | 630 | 4 | ||
| 15593080 | 800..1000 | 3 | ||
| 15594080 | 800..1000 | 4 | ||
| 15593120 | 1250 | 3 | ||
| 15594120 | 1250 | 4 | ||
| 15593160 | 1600 | 3 | ||
| 15594160 | 1600 | 4 | ||
| 15593200 | 2000..3200 | 3 | ||
| 15594200 | 2000..3200 | 4 |
