RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Altura [mm] | 72 |
|---|---|
| Anchura [mm] | 75 |
| Profundidad [mm] | 80 |
| Peso [kg] | 2.14 |
| Potencia nominal | 200 VA |
| Tensión nominal | 400/230 V |
Clasificación
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC002046 |
| IGCC | 5177 |
Comercio
| Descripción | Transformador de tensión 400/230 VAC para mando motorizado de los ATyS |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 2010-03-03 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | FR |
ETIM - Características eléctricas
| Número de fases | 2 |
|---|
ETIM - Características mecánicas
| Grado de protección (IP) | IP2X |
|---|---|
| Apto para montaje en placa de circuito impreso | No |
| Versión modular | No |
| Anchura [mm] | 75 |
| Altura [mm] | 72 |
| Profundidad [mm] | 80 |
ETIM - Características técnicas
| Núcleo del anillo | No |
|---|
Logística
| GTIN/EAN | 3596031998104 |
|---|---|
| Customs number | 8504318090 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 2.14 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.2 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.16 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.15 |
