QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
QnlwYXNzOiBzaW4gY29ydGU=
-
U29sdWNpw7NuIHRvdGFsbWVudGUgY2VydGlmaWNhZGEgcG9yIGVsIGZhYnJpY2FudGU=
-
VmlnaWxhbmNpYSAyNC83
-
U29sdWNpw7NuIHBlcnNvbmFsaXphZGE=
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Operador de control | Automático programable |
|---|---|
| Número de polos | 4 |
| Corriente nominal [A] | 1600 |
| Tamaño del equipo | B7 |
Clasificación
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC000216 |
| IGCC | 5177 |
Comercio
| Fecha de entrada en vigor | 2015-07-01 |
|---|---|
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | FR |
ETIM - Características eléctricas
| Tensión nominal máx. de funcionamiento Ue AC [V] | 690 |
|---|---|
| Tensión nominal de funcionamiento [V] | 400..690 |
| Corriente permanente nominal Iu [A] | 1600 |
| Corriente permanente nominal a AC-23, 400 V [A] | 1250 |
| Corriente permanente nominal a AC-21, 400 V [A] | 1600 |
| Corriente nominal de corta duración lcw [kA] | 78 |
| Potencia nominal de funcionamiento en AC-23, 400 V [kW] | 1250 |
| Corriente nominal de cortocircuito condicionada Iq [kA] | 78 |
| Número de postes | 4 |
ETIM - Características mecánicas
| Apto para montaje en el suelo | Si |
|---|---|
| Grado de protección (IP), lado frontal | IP41 |
ETIM - Características técnicas
| Versión como interruptor principal | Si |
|---|---|
| Versión como interruptor de mantenimiento/servicio | Si |
| Versión como interruptor de seguridad | Si |
| Versión como instalación de parada de emergencia | No |
| Versión como interruptor inversor | Si |
| Número de interruptores | 6 |
| Accionamiento por motor opcional | No |
| Accionamiento del motor integrado | Si |
| Liberación de tensión opcional | No |
| Construcción del dispositivo | Dispositivo completo en carcasa |
| Tipo de elemento de control | Accionamiento giratorio de acoplamiento de puerta |
| Interbloqueable | Si |
| Tipo de conexión eléctrica del circuito principal | Conexión por tornillo |
Logística
| GTIN/EAN | 3596032866495 |
|---|---|
| Customs number | 8537109899 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 1000 |
Sostenibilidad medioambiental
| Cambio climático - Total - De la cuna a la tumba [kg CO₂ eq.] | 271949 |
|---|---|
| Cambio climático - Total - De la cuna a la puerta [kg CO₂ eq.] | 6871 |
| ¿SVHC > 0,1 porcentaje de masa? | No |
| ¿RoHS aplicable? | Si |
Documentación
Referencias
ATyS Bypass de una línea is also available in 15 versions
| Referencia | Corriente nominal [A] | Número de polos | Tamaño del equipo | Operador de control | Seleccionar |
|---|---|---|---|---|---|
| 17854004 | 40 | 4 | ATYS M | Automático programable | |
| 17854006 | 63 | 4 | ATYS M | Automático programable | |
| 17854008 | 80 | 4 | ATYS M | Automático programable | |
| 17854010 | 100 | 4 | ATYS M | Automático programable | |
| 17854012 | 125 | 4 | ATYS M | Automático programable | |
| 17854016 | 160 | 4 | B3 | Automático programable | |
| 17854025 | 250 | 4 | B4 | Automático programable | |
| 17854040 | 400 | 4 | B4 | Automático programable | |
| 17854063 | 630 | 4 | B5 | Automático programable | |
| 17854080 | 800 | 4 | B6 | Automático programable | |
| 17854100 | 1000 | 4 | B6 | Automático programable | |
| 17854120 | 1250 | 4 | B6 | Automático programable | |
| 17854200 | 2000 | 4 | B8 | Automático programable | |
| 17854250 | 2500 | 4 | B8 | Automático programable | |
| 17854320 | 3200 | 4 | B8 | Automático programable |
