QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
QnlwYXNzOiBzaW4gY29ydGU=
-
U29sdWNpw7NuIHRvdGFsbWVudGUgY2VydGlmaWNhZGEgcG9yIGVsIGZhYnJpY2FudGU=
-
VmlnaWxhbmNpYSAyNC83
-
U29sdWNpw7NuIHBlcnNvbmFsaXphZGE=
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Operador de control | Automático programable |
|---|---|
| Número de polos | 4 |
| Corriente nominal [A] | 1250 |
| Tamaño del equipo | B6 |
Clasificación
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| IGCC | 5177 |
Comercio
| Fecha de entrada en vigor | 2015-03-30 |
|---|---|
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | FR |
ETIM - Características eléctricas
| Tensión nominal máx. de funcionamiento Ue AC [V] | 690 |
|---|---|
| Tensión nominal de funcionamiento [V] | 400..690 |
| Corriente permanente nominal Iu [A] | 1250 |
| Corriente permanente nominal a AC-23, 400 V [A] | 1250 |
| Corriente permanente nominal a AC-21, 400 V [A] | 1250 |
| Corriente nominal de corta duración lcw [kA] | 64 |
| Potencia nominal de funcionamiento en AC-23, 400 V [kW] | 1250 |
| Corriente nominal de cortocircuito condicionada Iq [kA] | 64 |
| Número de postes | 4 |
ETIM - Características mecánicas
| Apto para montaje en el suelo | Si |
|---|---|
| Grado de protección (IP), lado frontal | IP41 |
ETIM - Características técnicas
| Versión como interruptor principal | Si |
|---|---|
| Versión como interruptor de mantenimiento/servicio | Si |
| Versión como interruptor de seguridad | Si |
| Versión como instalación de parada de emergencia | No |
| Versión como interruptor inversor | Si |
| Número de interruptores | 8 |
| Accionamiento por motor opcional | No |
| Accionamiento del motor integrado | Si |
| Liberación de tensión opcional | No |
| Construcción del dispositivo | Dispositivo completo en carcasa |
| Tipo de elemento de control | Accionamiento giratorio de acoplamiento de puerta |
| Interbloqueable | Si |
| Tipo de conexión eléctrica del circuito principal | Conexión por tornillo |
Logística
| GTIN/EAN | 3596032853891 |
|---|---|
| Customs number | 8537109899 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 900 |
Sostenibilidad medioambiental
| Nombre de archivo PEP | SOCO-00101-V01.01-EN.pdf |
|---|---|
| Cambio climático - Total - De la cuna a la tumba [kg CO₂ eq.] | 272349 |
| Cambio climático - Total - De la cuna a la puerta [kg CO₂ eq.] | 7016 |
