QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
SW5zdGFsYWNpw7NuIHLDoXBpZGE=
-
QW1wbGlhIHNlbGVjY2nDs24=
-
QmFqbyBtYW50ZW5pbWllbnRv
-
QWRhcHRhYmlsaWRhZA==
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Operador de control | Automático programable para el grupo electrógeno |
|---|---|
| Número de polos | 4 |
| Corriente nominal [A] | 63 |
| Tamaño del equipo | ATYS M |
Clasificación
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| IGCC | 5177 |
Comercio
| Fecha de entrada en vigor | 2018-09-15 |
|---|---|
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | FR |
ETIM - Características eléctricas
| Tensión nominal máx. de funcionamiento Ue AC [V] | 400 |
|---|---|
| Tensión nominal de funcionamiento [V] | 230..400 |
| Corriente permanente nominal Iu [A] | 63 |
| Corriente permanente nominal a AC-23, 400 V [A] | 63 |
| Corriente permanente nominal a AC-21, 400 V [A] | 63 |
| Corriente nominal de corta duración lcw [kA] | 4 |
| Potencia nominal de funcionamiento en AC-23, 400 V [kW] | 63 |
| Corriente nominal de cortocircuito condicionada Iq [kA] | 50 |
| Número de postes | 4 |
ETIM - Características mecánicas
| Apto para montaje en el suelo | No |
|---|---|
| Grado de protección (IP), lado frontal | IP55 |
ETIM - Características técnicas
| Versión como interruptor principal | Si |
|---|---|
| Versión como interruptor de mantenimiento/servicio | Si |
| Versión como interruptor de seguridad | Si |
| Versión como instalación de parada de emergencia | No |
| Versión como interruptor inversor | Si |
| Número de interruptores | 2 |
| Número de contactos auxiliares como contacto inversor | 3 |
| Accionamiento por motor opcional | No |
| Accionamiento del motor integrado | Si |
| Liberación de tensión opcional | No |
| Construcción del dispositivo | Dispositivo completo en carcasa |
| Tipo de elemento de control | Otros |
| Interbloqueable | Si |
| Tipo de conexión eléctrica del circuito principal | Conexión por tornillo |
Logística
| GTIN/EAN | 3596033048883 |
|---|---|
| Customs number | 8537109899 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 9.98 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.22 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.4 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.4 |
Sostenibilidad medioambiental
| Nombre de archivo PEP | SOCO-00108-V01.01-EN.pdf |
|---|---|
| Cambio climático - Total - De la cuna a la tumba [kg CO₂ eq.] | 379 |
| Cambio climático - Total - De la cuna a la puerta [kg CO₂ eq.] | 154 |
