QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
RGlzZcOxYWRvIHBhcmEgY2FyZ2Fkb3JlcyBkZSBtb2RvwqAz
-
TcO6bHRpcGxlcyBmb3JtYXRvcyBkaXNwb25pYmxlcw==
-
U3VwZXJ2aXNpw7NuIGluc3RhbnTDoW5lYSBkZSBsYSBjb3JyaWVudGUgZGUgZnVnYSBEQw==
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Altura [mm] | 49 |
|---|---|
| Anchura [mm] | 34 |
| Profundidad [mm] | 20 |
| Peso [kg] | 40 |
| Apertura | 13,5 |
Clasificación
| UNSPSC | 39122309 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC002048 |
| IGCC | 5343 |
Comercio
| Descripción | Toroidal RDC-DD pasante con salida PWM para alertas de fugas en tiempo real. IEC 62955, cargadores de CA para VE |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 2025-04-01 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | GB |
ETIM - Características eléctricas
| Consumo de energía [W] | 0,6 |
|---|---|
| Calibrado | Si |
ETIM - Características mecánicas
| Con protección de contacto | No |
|---|---|
| Diámetro de apertura [mm] | 13,5 |
| Con riel de cobre | No |
| Conexión secundaria | Conexión enchufable |
Logística
| GTIN/EAN | 3596033407567 |
|---|---|
| Customs number | 8504312190 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0.03 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.02 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.05 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.034 |
Normas
| Conforme con las normas | IEC |
|---|
Sostenibilidad medioambiental
| Cambio climático - Total - De la cuna a la tumba [kg CO₂ eq.] | 23 |
|---|---|
| Cambio climático - Total - De la cuna a la puerta [kg CO₂ eq.] | 4 |
| ¿SVHC > 0,1 porcentaje de masa? | No |
| ¿RoHS aplicable? | Si |
