QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
Q2xhc2UgZGUgcHJlY2lzacOzbiBjb21wYXRpYmxl
-
LSBBbXBsaWEgZ2FtYSBkZSBjYXBhY2lkYWRlcyBub21pbmFsZXMgeSBkaW1lbnNpb25lcw==
-
UsOhcGlkbyB5IGbDoWNpbCBkZSBpbnN0YWxhcg==
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Apertura | 20x5 - Diam.17,5 |
|---|---|
| Corriente nominal [A] | 60 |
| Corriente nominal secundaria | 5 |
| Función | Medida de corriente |
| Tipo de corriente | CA |
| Tipo de producto | Núcleo sólido |
| Diámetro interior | 17x20 |
| Salida secundaria | Corriente |
| Clase de precisión | 1 |
| Tipo de conexión | Bloque de terminales |
| Conformidad con las normas | IEC61869-2 |
| Personalizable | No |
Clasificación
| UNSPSC | 39121032 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC002048 |
| IGCC | 4186 |
Comercio
| Descripción | Transformador de corriente con pletina o cable pasante TCB 17-20 60/5A 1VA Cl.1 |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 1998-02-09 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | DE |
ETIM - Características eléctricas
| Corriente primaria nominal [A] | 60 |
|---|---|
| Corriente nominal secundaria [A] | 5 |
| Potencia aparente nominal secundaria [VA] | 1 |
| Clase de precisión | 1 |
| Factor limitador de sobreintensidad | FS 5 |
| Calibrado | Si |
ETIM - Características mecánicas
| Con protección de contacto | Si |
|---|---|
| Apertura en altura [mm] | 20..20 |
| Apertura en anchura [mm] | 20..20 |
| Diámetro de apertura [mm] | 17.5 |
| Montaje a presión | Si |
| Con riel de cobre | No |
| Conexión secundaria | Conexión por tornillo |
ETIM - Características técnicas
| Modelo | Convertidor de corriente pasante |
|---|---|
| Número de entradas primarias | 1 |
Logística
| GTIN/EAN | 3596031091027 |
|---|---|
| Customs number | 8504318090 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0.23 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.085 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.055 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.055 |
Documentación
Referencias
Transformadores de corriente TCB 17-20 is also available in 8 versions
| Referencia | Apertura | Corriente nominal [A] | Corriente nominal secundaria | Seleccionar |
|---|---|---|---|---|
| 192T2107 | 20x5 - Diam.17,5 | 75 | 5 | |
| 192T2108 | 20x5 - Diam.17,5 | 80 | 5 | |
| 192T2110 | 20x5 - Diam.17,5 | 100 | 5 | |
| 192T2112 | 20x5 - Diam.17,5 | 125 | 5 | |
| 192T2116 | 20x5 - Diam.17,5 | 160 | 5 | |
| 192T2120 | 20x5 - Diam.17,5 | 200 | 5 | |
| 192T2130 | 20x5 - Diam.17,5 | 300 | 5 | |
| 192T2140 | 20x5 - Diam.17,5 | 400 | 5 |
