QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
Q2xhc2UgZGUgcHJlY2lzacOzbiBjb21wYXRpYmxl
-
LSBBbXBsaWEgZ2FtYSBkZSBjYXBhY2lkYWRlcyBub21pbmFsZXMgeSBkaW1lbnNpb25lcw==
-
UsOhcGlkbyB5IGbDoWNpbCBkZSBpbnN0YWxhcg==
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Modelo | TCB 322-30 (TC trifásico) |
|---|---|
| Apertura | 30x10 - Diam.22 (3x) |
| Corriente nominal [A] | 600 |
| Corriente nominal secundaria | 5 |
| Función | Medida de corriente |
| Tipo de corriente | CA |
| Tipo de producto | Núcleo sólido |
| Diámetro interior | 30x10 |
| Salida secundaria | Corriente |
| Clase de precisión | 1 |
| Tipo de conexión | Bloque de terminales |
| Conformidad con las normas | IEC61869-2 |
| Personalizable | No |
Clasificación
| UNSPSC | 39121032 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC002048 |
| IGCC | 4186 |
Comercio
| Descripción | Transformador de corriente trifásico para pletina o cable pasante TCB3 22-30 600/5A 5VA Cl.1 |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 2010-06-02 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | HU |
ETIM - Características eléctricas
| Corriente primaria nominal [A] | 600 |
|---|---|
| Corriente nominal secundaria [A] | 5 |
| Potencia aparente nominal secundaria [VA] | 5 |
| Clase de precisión | 1 |
| Factor limitador de sobreintensidad | FS 5 |
| Calibrado | No |
ETIM - Características mecánicas
| Con protección de contacto | No |
|---|---|
| Apertura en altura [mm] | 30..30 |
| Apertura en anchura [mm] | 30..30 |
| Diámetro de apertura [mm] | 22 |
| Montaje a presión | Si |
| Con riel de cobre | Si |
| Conexión secundaria | Conexión por tornillo |
ETIM - Características técnicas
| Modelo | Conjunto de convertidores de corriente trifásicos |
|---|---|
| Número de entradas primarias | 3 |
Logística
| GTIN/EAN | 3596032009533 |
|---|---|
| Customs number | 8504318090 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0.65 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.056 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.077 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.156 |
Documentación
Referencias
Transformadores de corriente TCB3 22-30 is also available in 4 versions
| Referencia | Modelo | Apertura | Corriente nominal [A] | Corriente nominal secundaria | Seleccionar |
|---|---|---|---|---|---|
| 192T3425 | TCB 322-30 (TC trifásico) | 30x10 - Diam.22 (3x) | 250 | 5 | |
| 192T3430 | TCB 322-30 (TC trifásico) | 30x10 - Diam.22 (3x) | 300 | 5 | |
| 192T3440 | TCB 322-30 (TC trifásico) | 30x10 - Diam.22 (3x) | 400 | 5 | |
| 192T3450 | TCB 322-30 (TC trifásico) | 30x10 - Diam.22 (3x) | 500 | 5 |
