QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
Q2xhc2UgZGUgcHJlY2lzacOzbiBjb21wYXRpYmxl
-
LSBBbXBsaWEgZ2FtYSBkZSBjYXBhY2lkYWRlcyBub21pbmFsZXMgeSBkaW1lbnNpb25lcw==
-
UsOhcGlkbyB5IGbDoWNpbCBkZSBpbnN0YWxhcg==
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Apertura | 63x10 - Diam.44 |
|---|---|
| Corriente nominal [A] | 1000 |
| Corriente nominal secundaria | 5 |
| Función | Medida de corriente |
| Tipo de corriente | CA |
| Tipo de producto | Núcleo sólido |
| Diámetro interior | 44x63 |
| Salida secundaria | Corriente |
| Clase de precisión | 0.5 |
| Tipo de conexión | Bloque de terminales |
| Conformidad con las normas | IEC61869-2 |
| Personalizable | No |
Clasificación
| UNSPSC | 39121032 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC002048 |
| IGCC | 4186 |
Comercio
| Descripción | Transformador de corriente con pletina o cable pasante TCB 44-63 1000/5A 10VA Cl. 0,5 |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 2024-09-01 |
| fecha de obsolescencia | 2025-03-31 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 80 |
| País de origen | DE |
ETIM - Características eléctricas
| Corriente primaria nominal [A] | 1000 |
|---|---|
| Corriente nominal secundaria [A] | 5 |
| Potencia aparente nominal secundaria [VA] | 15 |
| Clase de precisión | 0.5 |
| Factor limitador de sobreintensidad | FS 5 |
| Calibrado | No |
ETIM - Características mecánicas
| Con protección de contacto | No |
|---|---|
| Apertura en altura [mm] | 63..63 |
| Apertura en anchura [mm] | 63..63 |
| Diámetro de apertura [mm] | 44 |
| Montaje a presión | Si |
| Con riel de cobre | Si |
| Conexión secundaria | Conexión por tornillo |
ETIM - Características técnicas
| Modelo | Convertidor de corriente pasante |
|---|---|
| Número de entradas primarias | 1 |
Logística
| GTIN/EAN | 3596031092420 |
|---|---|
| Customs number | 8504318090 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0.51 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.1 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.06 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.11 |
Documentación
Referencias
Transformadores de corriente TCB 44-63 is also available in 12 versions
| Referencia | Apertura | Corriente nominal [A] | Corriente nominal secundaria | Seleccionar |
|---|---|---|---|---|
| 192T6420 | 63x10 - Diam.44 | 200 | 5 | |
| 192T6425 | 63x10 - Diam.44 | 250 | 5 | |
| 192T6430 | 63x10 - Diam.44 | 300 | 5 | |
| 192T6440 | 63x10 - Diam.44 | 400 | 5 | |
| 192T6450 | 63x10 - Diam.44 | 500 | 5 | |
| 192T6460 | 63x10 - Diam.44 | 600 | 5 | |
| 192T6475 | 63x10 - Diam.44 | 750 | 5 | |
| 192T6480 | 63x10 - Diam.44 | 800 | 5 | |
| 192T6492 | 63x10 - Diam.44 | 1200 | 5 | |
| 192T6493 | 63x10 - Diam.44 | 1250 | 5 | |
| 192T6495 | 63x10 - Diam.44 | 1500 | 5 | |
| 192T6494 | 63x10 - Diam.44 | 1600 | 5 |
