QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
Q2xhc2UgZGUgcHJlY2lzacOzbiBjb21wYXRpYmxl
-
LSBBbXBsaWEgZ2FtYSBkZSBjYXBhY2lkYWRlcyBub21pbmFsZXMgeSBkaW1lbnNpb25lcw==
-
UsOhcGlkbyB5IGbDoWNpbCBkZSBpbnN0YWxhcg==
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Apertura | 60x30 |
|---|---|
| Corriente nominal [A] | 300 |
| Corriente nominal secundaria | 5 |
| Función | Medida de corriente |
| Tipo de corriente | CA |
| Tipo de producto | Núcleo sólido |
| Diámetro interior | 60x30 |
| Salida secundaria | Corriente |
| Clase de precisión | 0.5 |
| Tipo de conexión | Bloque de terminales |
| Conformidad con las normas | IEC61869-2 |
| Personalizable | No |
Clasificación
| UNSPSC | 39121032 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC002048 |
| IGCC | 4186 |
Comercio
| Descripción | Transformador de corriente con pletina pasante TBA 60 300/5A 5VA Cl. 1 |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 1998-07-24 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | DE |
ETIM - Características eléctricas
| Corriente primaria nominal [A] | 300 |
|---|---|
| Corriente nominal secundaria [A] | 5 |
| Potencia aparente nominal secundaria [VA] | 2.5 |
| Clase de precisión | 0.5 |
| Factor limitador de sobreintensidad | FS 5 |
| Calibrado | No |
ETIM - Características mecánicas
| Con protección de contacto | No |
|---|---|
| Apertura en altura [mm] | 31..31 |
| Apertura en anchura [mm] | 60..60 |
| Montaje a presión | Si |
| Con riel de cobre | Si |
| Conexión secundaria | Conexión por tornillo |
ETIM - Características técnicas
| Modelo | Convertidor de corriente pasante |
|---|---|
| Número de entradas primarias | 1 |
Logística
| GTIN/EAN | 3596031092482 |
|---|---|
| Customs number | 8504318090 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0.63 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.081 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.104 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.142 |
Documentación
Referencias
Transformadores de corriente TBA 60 is also available in 12 versions
| Referencia | Apertura | Corriente nominal [A] | Corriente nominal secundaria | Seleccionar |
|---|---|---|---|---|
| 192T7020 | 60x30 | 200 | 5 | |
| 192T7025 | 60x30 | 250 | 5 | |
| 192T7040 | 60x30 | 400 | 5 | |
| 192T7050 | 60x30 | 500 | 5 | |
| 192T7060 | 60x30 | 600 | 5 | |
| 192T7075 | 60x30 | 750 | 5 | |
| 192T7080 | 60x30 | 800 | 5 | |
| 192T7090 | 60x30 | 1000 | 5 | |
| 192T7092 | 60x30 | 1200 | 5 | |
| 192T7093 | 60x30 | 1250 | 5 | |
| 192T7095 | 60x30 | 1500 | 5 | |
| 192T7094 | 60x30 | 1600 | 5 |
