QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
Q2xhc2UgZGUgcHJlY2lzacOzbiBjb21wYXRpYmxl
-
LSBBbXBsaWEgZ2FtYSBkZSBjYXBhY2lkYWRlcyBub21pbmFsZXMgeSBkaW1lbnNpb25lcw==
-
UsOhcGlkbyB5IGbDoWNpbCBkZSBpbnN0YWxhcg==
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Apertura | 80x10 - Diam.55 |
|---|---|
| Corriente nominal [A] | 1000 |
| Corriente nominal secundaria | 5 |
| Función | Medida de corriente |
| Tipo de corriente | CA |
| Tipo de producto | Núcleo sólido |
| Diámetro interior | 55x80 |
| Salida secundaria | Corriente |
| Clase de precisión | 0.5 |
| Tipo de conexión | Bloque de terminales |
| Conformidad con las normas | IEC61869-2 |
| Personalizable | No |
Clasificación
| UNSPSC | 39121032 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC002048 |
| IGCC | 4186 |
Comercio
| Descripción | Transformador de corriente con pletina o cable pasante TCB 55-80 1000/5A 15VA Cl. 0,5 |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 1998-02-09 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | DE |
ETIM - Características eléctricas
| Corriente primaria nominal [A] | 1000 |
|---|---|
| Corriente nominal secundaria [A] | 5 |
| Potencia aparente nominal secundaria [VA] | 15 |
| Clase de precisión | 0.5 |
| Factor limitador de sobreintensidad | FS 5 |
| Calibrado | No |
ETIM - Características mecánicas
| Con protección de contacto | No |
|---|---|
| Apertura en altura [mm] | 80..80 |
| Apertura en anchura [mm] | 80..80 |
| Diámetro de apertura [mm] | 55 |
| Montaje a presión | Si |
| Con riel de cobre | No |
| Conexión secundaria | Conexión por tornillo |
ETIM - Características técnicas
| Modelo | Convertidor de corriente pasante |
|---|---|
| Número de entradas primarias | 1 |
Logística
| GTIN/EAN | 3596031092758 |
|---|---|
| Customs number | 8504318090 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0.57 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.155 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.065 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.15 |
Documentación
Referencias
Transformadores de corriente TCB 55-80 is also available in 10 versions
| Referencia | Apertura | Corriente nominal [A] | Corriente nominal secundaria | Seleccionar |
|---|---|---|---|---|
| 192T8140 | 80x10 - Diam.55 | 400 | 5 | |
| 192T8150 | 80x10 - Diam.55 | 500 | 5 | |
| 192T8160 | 80x10 - Diam.55 | 600 | 5 | |
| 192T8175 | 80x10 - Diam.55 | 750 | 5 | |
| 192T8180 | 80x10 - Diam.55 | 800 | 5 | |
| 192T8192 | 80x10 - Diam.55 | 1200 | 5 | |
| 192T8193 | 80x10 - Diam.55 | 1250 | 5 | |
| 192T8195 | 80x10 - Diam.55 | 1500 | 5 | |
| 192T8194 | 80x10 - Diam.55 | 1600 | 5 | |
| 192T8196 | 80x10 - Diam.55 | 2000 | 5 |
