QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
Q2xhc2UgZGUgcHJlY2lzacOzbiBjb21wYXRpYmxl
-
LSBBbXBsaWEgZ2FtYSBkZSBjYXBhY2lkYWRlcyBub21pbmFsZXMgeSBkaW1lbnNpb25lcw==
-
UsOhcGlkbyB5IGbDoWNpbCBkZSBpbnN0YWxhcg==
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Apertura | 40x100 |
|---|---|
| Corriente nominal [A] | 750 |
| Corriente nominal secundaria | 5 |
| Función | Medida de corriente |
| Tipo de corriente | CA |
| Tipo de producto | Núcleo sólido |
| Diámetro interior | 103x41 |
| Salida secundaria | Corriente |
| Clase de precisión | 0.5 |
| Tipo de conexión | Bloque de terminales |
| Conformidad con las normas | IEC61869-2 |
| Personalizable | No |
Clasificación
| UNSPSC | 39121032 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC002048 |
| IGCC | 4186 |
Comercio
| Descripción | Transformador de corriente con pletina pasante TBA 103 750/5A 2,5VA Cl. 0,5 |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 2001-03-05 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | DE |
ETIM - Características eléctricas
| Corriente primaria nominal [A] | 750 |
|---|---|
| Corriente nominal secundaria [A] | 5 |
| Potencia aparente nominal secundaria [VA] | 2.5 |
| Clase de precisión | 0.5 |
| Factor limitador de sobreintensidad | FS 5 |
| Calibrado | No |
ETIM - Características mecánicas
| Con protección de contacto | No |
|---|---|
| Apertura en altura [mm] | 41..41 |
| Apertura en anchura [mm] | 103..103 |
| Montaje a presión | Si |
| Con riel de cobre | Si |
| Conexión secundaria | Conexión por tornillo |
ETIM - Características técnicas
| Modelo | Convertidor de corriente pasante |
|---|---|
| Número de entradas primarias | 1 |
Logística
| GTIN/EAN | 3596031710911 |
|---|---|
| Customs number | 8504318090 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0.81 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.18 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.12 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.075 |
Documentación
Referencias
Transformadores de corriente TBA 103 is also available in 10 versions
| Referencia | Apertura | Corriente nominal [A] | Corriente nominal secundaria | Seleccionar |
|---|---|---|---|---|
| 192T9340 | 40x100 | 400 | 5 | |
| 192T9350 | 40x100 | 500 | 5 | |
| 192T9360 | 40x100 | 600 | 5 | |
| 192T9380 | 40x100 | 800 | 5 | |
| 192T9390 | 40x100 | 1000 | 5 | |
| 192T9392 | 40x100 | 1200 | 5 | |
| 192T9393 | 40x100 | 1250 | 5 | |
| 192T9395 | 40x100 | 1500 | 5 | |
| 192T9394 | 40x100 | 1600 | 5 | |
| 192T9396 | 40x100 | 2000 | 5 |
