RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Altura [mm] | 165 |
|---|---|
| Peso [kg] | 0.05 |
| Longitud | 165 |
| Sección | 6x6 |
| Adecuado para el tipo de mando | MC |
Clasificación
| UNSPSC | 31162801 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC000916 |
| IGCC | 4905 |
Comercio
| Descripción | Eje prolongado 200mm para SIRCO MC PV |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 2012-01-14 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | PL |
ETIM - Características mecánicas
| Longitud [mm] | 165 |
|---|---|
| Altura de la sección transversal [mm] | 6 |
| Anchura de la sección transversal [mm] | 6 |
Logística
| GTIN/EAN | 3596032792688 |
|---|---|
| Customs number | 8538909999 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0.05 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.17 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.003 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.003 |
