RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Peso [kg] | 0.05 |
|---|---|
| Número de polos | 1 |
| Corriente nominal [A] | 50 |
Clasificación
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC002498 |
| IGCC | 5290 |
Comercio
| Fecha de entrada en vigor | 2016-02-29 |
|---|---|
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | FR |
ETIM - Características técnicas
| Tipo de accesorio/pieza de recambio | 4º polo |
|---|---|
| Accesorio | Si |
| Pieza de recambio | No |
Logística
| GTIN/EAN | 3596031089550 |
|---|---|
| Customs number | 8538909999 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0.05 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.13 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.27 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.28 |
Referencias
Polo COMO adicional is also available in 17 versions
| Referencia | Corriente nominal [A] | Número de polos | Tipo | Seleccionar |
|---|---|---|---|---|
| 21111003 | 30 | 1 | ||
| 21111203 | 30 | 1 | ||
| 21111005 | 50 | 1 | ||
| 21111205 | 50 | 1 | ||
| 21111056 | 50 | 1 | ||
| 21111256 | 50 | 1 | ||
| 21111076 | 30..50 | 1 | ||
| 21111276 | 30..50 | 1 | ||
| 21155005 | 25..32 | 1 | Neutro sólido | |
| 21155007 | 40..63 | 1 | Neutro sólido | |
| 21155009 | 80 | 1 | Neutro sólido | |
| 21155011 | 100..125 | 1 | Neutro sólido | |
| 21111003G | 30 | 1 | ||
| 21111005G | 50 | 1 | ||
| 21111203G | 30 | 1 | ||
| 21111205G | 50 | 1 | ||
| 21111056G | 50 | 1 |
