RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Número de contactos conmutados | 1 |
|---|---|
| Número de contactos NC | 1 |
| Número de contactos NA | 1 |
Clasificación
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC000041 |
| IGCC | 5176 |
Comercio
| Fecha de entrada en vigor | 1988-04-15 |
|---|---|
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | FR |
ETIM - Características mecánicas
| Tipo de conexión eléctrica | Otros |
|---|
ETIM - Características técnicas
| Portalámparas | Ninguno |
|---|
Logística
| GTIN/EAN | 3596031127238 |
|---|---|
| Customs number | 8536500700 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0,04 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0,1 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0,12 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0,01 |
Referencias
Contacto auxiliar SIRCO - SIDER is also available in 20 versions
| Referencia | Número de contactos conmutados | Número de contactos NA | Número de contactos NC | Tipo | Seleccionar |
|---|---|---|---|---|---|
| 26990031 | 1 | 1 | 1 | 1er contacto auxiliar de precorte 1 NA / 1 NC, para el bastidor B3..B8 | |
| 26990032 | 1 | 1 | 1 | 2do contacto auxiliar de precorte 1 NA / 1 NC, para el bastidor B3..B8 | |
| 26990061 | 1 | 1 | 1 | ||
| 26990062 | 1 | 1 | 1 | ||
| 26990141 | 1 | 1 | 1 | ||
| 26990142 | 2 | 1 | 1 | ||
| 26990301 | 1 | 1 | 1 | ||
| 26990302 | 1 | 1 | 1 | ||
| 27990001 | 1 | 1 | 1 | ||
| 27990002 | 2 | 1 | 1 | ||
| 27990011 | 1 | 1 | 1 | ||
| 27990012 | 2 | 1 | 1 | ||
| 27990111 | 1 | 1 | 1 | ||
| 26990334 | 1 | 1 | 1 | ||
| 29990012 | 1 | 1 | 1 | ||
| 29990112 | 1 | 1 | 1 | ||
| 26990242 | 2 | 1 | 1 | ||
| 26990312 | 2 | 1 | 1 | ||
| 26990241 | 2 | 1 | 1 | ||
| 26990012 | 1 | 1 | 1 |
