RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Altura [mm] | 320 |
|---|---|
| Peso [kg] | 0.77 |
| Longitud | 320 |
| Sección | 15x15 |
| Adecuado para el tipo de mando | S5, V2 |
Clasificación
| UNSPSC | 31162801 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC000916 |
| IGCC | 4905 |
Comercio
| Descripción | Eje prolongado de 320 mm para mando frontal |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 1990-11-20 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | FR |
ETIM - Características mecánicas
| Longitud [mm] | 320 |
|---|---|
| Altura de la sección transversal [mm] | 15 |
| Anchura de la sección transversal [mm] | 15 |
Logística
| GTIN/EAN | 3596031138555 |
|---|---|
| Customs number | 8538909999 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0.77 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.32 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.01 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.01 |
