RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Peso [kg] | 0.03 |
|---|---|
| Número de polos | 3 |
Clasificación
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC002498 |
| IGCC | 5290 |
Comercio
| Descripción | Pantallas separación entre pletinas SIRCO 3 polos 315 a 630A y SIRCO PV 3 polos 630 a 800A |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 2004-03-09 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | FR |
ETIM - Características técnicas
| Tipo de accesorio/pieza de recambio | Soporte de distancia |
|---|---|
| Accesorio | Si |
| Pieza de recambio | No |
Logística
| GTIN/EAN | 3596031733675 |
|---|---|
| Customs number | 3926909790 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0.04 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.007 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.097 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.148 |
