QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
RnVuY2lvbmFtaWVudG8gc2VndXJv
-
QWRlY3VhZG8gcGFyYSB0b2RvIHRpcG8gZGUgZW50b3Jub3M=
-
RsOhY2lsIGNvbmZpZ3VyYWNpw7Nu
-
R2FtYQ==
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Altura [mm] | 1000 |
|---|---|
| Anchura [mm] | 800 |
| Profundidad [mm] | 400 |
| Tamaño del fusible | 3 |
| Número de polos | 3+N |
| Corriente nominal [A] | 630 |
| Tamaño del equipo | 17 |
Clasificación
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC001040 |
| IGCC | 5168 |
Comercio
| Fecha de entrada en vigor | 2018-06-01 |
|---|---|
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | FR |
ETIM - Características eléctricas
| Tensión nominal máx. de funcionamiento Ue AC [V] | 690 |
|---|---|
| Corriente permanente nominal Iu [A] | 630 |
| Potencia nominal de funcionamiento en AC-23, 400 V [kW] | 355 |
| Corriente nominal de cortocircuito condicionada Iq [kA] | 100 |
| Corriente nominal de corta duración lcw [kA] | 70 |
| Número de postes | 3 |
ETIM - Características mecánicas
| Entrada de cables | Superior/inferior |
|---|---|
| Equipado con conectores | No |
| Apto para montaje en el suelo | No |
| Adecuado para montaje frontal | No |
| Adecuado para montaje en barras colectoras | No |
| Grado de protección (IP), lado frontal | IP65 |
ETIM - Características técnicas
| Versión como interruptor principal | No |
|---|---|
| Versión como interruptor de seguridad | Si |
| Adecuado para fusibles | NH3 |
| Con protección contra errores | No |
| Tipo de conexión eléctrica del circuito principal | Conexión por tornillo |
| Tipo de elemento de control | Accionamiento giratorio de acoplamiento de puerta |
| Elemento de control de posición | Parte delantera |
| Accionamiento por motor opcional | No |
| Accionamiento del motor integrado | No |
| Versión como instalación de parada de emergencia | Si |
Logística
| GTIN/EAN | 3596033029004 |
|---|---|
| Customs number | 8537109899 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0.01 |
Documentación
Referencias
FUSERBLOC en caja metálica is also available in 15 versions
| Referencia | Corriente nominal [A] | Número de polos | Tamaño del fusible | Tamaño del equipo | Seleccionar |
|---|---|---|---|---|---|
| 30355003 | 32 | 3+N | 14x51 | ||
| 30354003 | 32 | 4 | 14x51 | ||
| 30355006 | 63 | 3+N | 00C | 12 | |
| 30354006 | 63 | 4 | 00C | 12 | |
| 30355010 | 100 | 3+N | 22x58 | 13 | |
| 30354010 | 100 | 4 | 22x58 | 13 | |
| 30355016 | 160 | 3+N | 13 | ||
| 30354016 | 160 | 4 | 13 | ||
| 30355025 | 250 | 3+N | 1 | 15 | |
| 30354025 | 250 | 4 | 1 | 15 | |
| 30355040 | 400 | 3+N | 2 | 16 | |
| 30354040 | 400 | 4 | 2 | 16 | |
| 30354063 | 630 | 4 | 3 | 17 | |
| 30355080 | 800 | 3+N | 4 | 18 | |
| 30354080 | 800 | 4 | 4 | 18 |
