QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
U2VndXJpZGFkIGRlbCBvcGVyYXJpbw==
-
Q29ydGUgZGUgY2FyZ2EgaW5kdWN0aXZhIChBQzIzKQ==
-
RGlzZcOxbyByZXNpc3RlbnRl
-
Q29udGludWlkYWQgZGUgYWNjaW9uYW1pZW50bw==
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Número de polos | 4 |
|---|---|
| Corriente nominal [A] | 125 |
Clasificación
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| IGCC | 5176 |
Comercio
| Descripción | Caja de seguridad de poliéster con interruptor SIDER de 4x125A en mando lateral con entrada y salida de los cables por parte inferior |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 1990-01-23 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | FR |
ETIM - Características eléctricas
| Tensión nominal máx. de funcionamiento Ue AC [V] | 690 |
|---|---|
| Tensión nominal de funcionamiento [V] | 400..690 |
| Corriente permanente nominal Iu [A] | 125 |
| Corriente permanente nominal a AC-23, 400 V [A] | 125 |
| Corriente permanente nominal a AC-21, 400 V [A] | 125 |
| Potencia nominal de funcionamiento en AC-3, 400 V [kW] | 125 |
| Corriente nominal de corta duración lcw [kA] | 4 |
| Potencia nominal de funcionamiento en AC-23, 400 V [kW] | 63 |
| Potencia de conmutación a 400 V [kW] | 63 |
| Número de postes | 4 |
ETIM - Características mecánicas
| Apto para montaje en el suelo | No |
|---|---|
| Adecuado para montaje frontal de 4 orificios | Si |
| Adecuado para centro de montaje frontal | No |
| Adecuado para la instalación de cuadros de distribución | No |
| Adecuado para montaje intermedio | No |
| Elemento de control del color | Rojo |
| Grado de protección (IP), lado frontal | IP55 |
ETIM - Características técnicas
| Versión como interruptor principal | No |
|---|---|
| Versión como interruptor de mantenimiento/servicio | Si |
| Versión como interruptor de seguridad | Si |
| Versión como instalación de parada de emergencia | Si |
| Versión como interruptor inversor | No |
| Número de interruptores | 1 |
| Accionamiento por motor opcional | No |
| Accionamiento del motor integrado | No |
| Liberación de tensión opcional | No |
| Construcción del dispositivo | Dispositivo completo en carcasa |
| Tipo de elemento de control | Accionamiento giratorio de acoplamiento de puerta |
| Interbloqueable | Si |
| Tipo de conexión eléctrica del circuito principal | Conexión por perno |
Logística
| GTIN/EAN | 3596031156795 |
|---|---|
| Customs number | 8536508000 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 6.18 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.29 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.42 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.54 |
Documentación
Referencias
Cajas de seguridad de poliéster - funcionamiento lateral está disponible en 30 versiones
| Referencia | Corriente nominal [A] | Número de polos | Seleccionar |
|---|---|---|---|
| 32653005 | 50 | 3 | |
| 32654005 | 50 | 4 | |
| 32656005 | 50 | 6 | |
| 32653008 | 80 | 3 | |
| 32654008 | 80 | 4 | |
| 32656008 | 80 | 6 | |
| 32653012 | 125 | 3 | |
| 32654012 | 125 | 4 | |
| 32656012 | 125 | 6 | |
| 32753012 | 125 | 3 | |
| 32756012 | 125 | 6 | |
| 32653020 | 200 | 3 | |
| 32654020 | 200 | 4 | |
| 32656020 | 200 | 6 | |
| 32753020 | 200 | 3 | |
| 32754020 | 200 | 4 | |
| 32756020 | 200 | 6 | |
| 32653040 | 400 | 3 | |
| 32654040 | 400 | 4 | |
| 32753040 | 400 | 3 | |
| 32754040 | 400 | 4 | |
| 32653050 | 500 | 3 | |
| 32753050 | 500 | 3 | |
| 32653063 | 630 | 3 | |
| 32654063 | 630 | 4 | |
| 32753063 | 630 | 3 | |
| 32653080 | 800 | 3 | |
| 32753080 | 800 | 3 | |
| 32753120 | 1250 | 3 | |
| 32754120 | 1250 | 4 |
