RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Peso [kg] | 0.026 |
|---|---|
| Tamaño del fusible | 14x51 |
| Número de polos | 2 |
| Número de contactos auxiliares | 1NO+1NC |
| Tipo | 1er contacto aux. |
Clasificación
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC002498 |
| IGCC | 5291 |
Comercio
| Descripción | Contacto auxiliar NA+NC de señalización de fusión fusibles para FUSERBLOC de 4x50A |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 1991-04-25 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | FR |
Logística
| GTIN/EAN | 3596031195244 |
|---|---|
| Customs number | 8536500700 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0.026 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.08 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.055 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.02 |
Documentación
Referencias
Contacto auxiliar FUSERBLOC DDMM is also available in 19 versions
| Referencia | Número de polos | Tamaño del fusible | Número de contactos auxiliares | Tipo | Seleccionar |
|---|---|---|---|---|---|
| 39940303 | 3 | 14x51 | 1N0+1NC | 1er contacto aux. | |
| 39940210 | 2 | 22x58 | 1NO+1NC | ||
| 39940310 | 3 | 22x58 | 1NO+1NC | 1er contacto aux. | |
| 39940410 | 4 | 22x58 | 1NO+1NC | 1er contacto aux. | |
| 39940216 | 2 | NH0 | 1NO+1NC | ||
| 39940316 | 3 | NH0-NH00 | 1NO+1NC | 1er contacto aux. | |
| 39940416 | 4 | NH0-NH00 | 1NO+1NC | 1er contacto aux. | |
| 39940225 | 2 | NH1-NH2 | 1NO+1NC | ||
| 39940325 | 3 | NH1-NH2 | 1NO+1NC | 1er contacto aux. | |
| 39940425 | 4 | NH1-NH2 | 1NO+1NC | 1er contacto aux. | |
| 38940440 | 2 | NH2 | 1NO+1NC | ||
| 38941206 | 2 | NH3 | 1NO+1NC | ||
| 38941306 | 3 | NH3 | 1NO+1NC | ||
| 38941406 | 4 | NH3 | 1NO+1NC | ||
| 38941212 | 2 | NH4 | 1NO+1NC | ||
| 38941312 | 3 | NH4 | 1NO+1NC | ||
| 38941412 | 4 | NH4 | 1NO+1NC | ||
| 39941901 | 3, 4 | 14x51 to NH4 | 1NO+1NC | ||
| 39941902 | 3, 4 | NH3-NH4 | 1NO+1NC |
