QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
U2VndXJpZGFkIGRlbCBvcGVyYXJpbw==
-
Q29ydGUgZGUgY2FyZ2EgaW5kdWN0aXZhIChBQzIzKQ==
-
RGlzZcOxbyByZXNpc3RlbnRl
-
R3JhZG8gZGUgcHJvdGVjY2nDs24gSVA2NQ==
-
RG9ibGUgbWFuZG8gZGUgY2llcnJlIHkgYWNjaW9uYW1pZW50bw==
-
Q29uZXhpw7Nu
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Operador de control | Parte lateral |
|---|---|
| Número de polos | 3 |
| Corriente nominal [A] | 80 |
| Tipo | Caja de seguridad de acero |
Clasificación
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| IGCC | 5176 |
Comercio
| Descripción | Caja para atmósferas explosivas con interruptor SIDER de 3x80A en mando lateral con entrada y salida de los cables por parte inferior |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 2005-04-15 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | FR |
ETIM - Características eléctricas
| Tensión nominal máx. de funcionamiento Ue AC [V] | 690 |
|---|---|
| Tensión nominal de funcionamiento [V] | 400..690 |
| Corriente permanente nominal Iu [A] | 80 |
| Número de postes | 3 |
ETIM - Características mecánicas
| Apto para montaje en el suelo | No |
|---|---|
| Grado de protección (IP), lado frontal | IP65 |
ETIM - Características técnicas
| Versión como interruptor principal | No |
|---|---|
| Versión como interruptor de mantenimiento/servicio | Si |
| Versión como interruptor de seguridad | Si |
| Versión como instalación de parada de emergencia | Si |
| Versión como interruptor inversor | No |
| Número de interruptores | 1 |
| Accionamiento por motor opcional | No |
| Accionamiento del motor integrado | No |
| Liberación de tensión opcional | No |
| Construcción del dispositivo | Dispositivo completo en carcasa |
| Tipo de elemento de control | Accionamiento giratorio de acoplamiento de puerta |
| Interbloqueable | Si |
| Tipo de conexión eléctrica del circuito principal | Conexión por perno |
Logística
| GTIN/EAN | 3596031786213 |
|---|---|
| Customs number | 8536508000 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 10.1 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.445 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.4 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.52 |
