RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Número de polos | 2 |
|---|---|
| Corriente nominal [A] | 630..800 |
Clasificación
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC002498 |
| IGCC | 5177 |
Comercio
| Descripción | Pletina de puenteado para SIRCOVER-ATyS-PV 2 polos 400 a 630A |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 2011-03-17 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | FR |
ETIM - Características técnicas
| Tipo de accesorio/pieza de recambio | Puente de conexión |
|---|---|
| Accesorio | Si |
| Pieza de recambio | No |
Logística
| GTIN/EAN | 3596032045661 |
|---|---|
| Customs number | 8538909999 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 1.277 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.12 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.11 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.05 |
Documentación
Referencias
Pletina de puenteado SIRCOVER - ATyS is also available in 27 versions
| Referencia | Corriente nominal [A] | Número de polos | Seleccionar |
|---|---|---|---|
| 41090019 | 125..200 | 1 | |
| 41090025 | 250 | 1 | |
| 41090039 | 400 | 1 | |
| 41090050 | 500 | 1 | |
| 41090063 | 630..800 | 1 | |
| 41090080 | 800 | 1 | |
| 41090120 | 1250 | 1 | |
| 41090160 | 1600 | 1 | |
| 41093019 | 125..200 | 3 | |
| 41094019 | 125..200 | 4 | |
| 41092025 | 250 | 2 | |
| 41093025 | 250 | 3 | |
| 41094025 | 250 | 4 | |
| 41093039 | 400 | 3 | |
| 41094039 | 400 | 4 | |
| 41093050 | 500 | 3 | |
| 41094050 | 500 | 4 | |
| 41093063 | 630..800 | 3 | |
| 41094063 | 630..800 | 4 | |
| 41090079 | 800 | 1 | |
| 41093080 | 800..1000 | 3 | |
| 41094080 | 800..1000 | 4 | |
| 41093120 | 1250 | 3 | |
| 41094120 | 1250 | 4 | |
| 41093160 | 1600 | 3 | |
| 41094160 | 1600..1800 | 4 | |
| 41090320 | 3200 | 1 |
