QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
VW5hIGdhbWEgY29tcGxldGE=
-
UG9zaWNpb25lcyBlc3RhYmxlcw==
-
Q29ubXV0YWNpw7NuIGVuIGNhcmdh
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Número de polos | 3+6 |
|---|---|
| Corriente nominal [A] | 800 |
| Tamaño del equipo | B6 |
Clasificación
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC000216 |
| IGCC | 5177 |
Comercio
| Descripción | Conmutador SIRCOVER BY-PASS 3+6 polos 800A para accionamiento frontal |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 2014-11-18 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | FR |
| Lista de productos anterior | 41007080-SIRCOVER BP 3+6P 800A F |
ETIM - Características eléctricas
| Corriente permanente nominal Iu [A] | 800 |
|---|---|
| Número de postes | 3 |
ETIM - Características mecánicas
| Apto para montaje en el suelo | No |
|---|---|
| Adecuado para montaje frontal de 4 orificios | No |
| Adecuado para centro de montaje frontal | No |
| Adecuado para la instalación de cuadros de distribución | No |
| Adecuado para montaje intermedio | Si |
| Elemento de control del color | Negro |
| Grado de protección (IP), lado frontal | IP20 |
ETIM - Características técnicas
| Versión como interruptor principal | Si |
|---|---|
| Versión como interruptor de mantenimiento/servicio | Si |
| Versión como interruptor de seguridad | Si |
| Versión como instalación de parada de emergencia | Si |
| Versión como interruptor inversor | Si |
| Número de interruptores | 3 |
| Accionamiento por motor opcional | No |
| Accionamiento del motor integrado | No |
| Liberación de tensión opcional | No |
| Construcción del dispositivo | Dispositivo incorporado técnica fija incorporada |
| Tipo de elemento de control | Accionamiento giratorio de acoplamiento de puerta |
| Interbloqueable | Si |
| Tipo de conexión eléctrica del circuito principal | Conexión por perno |
Logística
| GTIN/EAN | 3596032887872 |
|---|---|
| Customs number | 8536508000 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 44,2 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0,6 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0,8 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0,6 |
Sostenibilidad medioambiental
| Cambio climático - Total - De la cuna a la tumba [kg CO₂ eq.] | 1006 |
|---|---|
| Cambio climático - Total - De la cuna a la puerta [kg CO₂ eq.] | 319 |
| ¿SVHC > 0,1 porcentaje de masa? | No |
| ¿RoHS aplicable? | Si |
Documentación
Referencias
Bypass SIRCOVER I-0-II está disponible en 19 versiones
| Referencia | Corriente nominal [A] | Número de polos | Tamaño del equipo | Operador de control | Tipo | Seleccionar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41AC7013 | 125 | 3+6 | B3 | |||
| 41AC9013 | 125 | 4+8 | B3 | |||
| 41AC7016 | 160 | 3+6 | B3 | |||
| 41AC9016 | 160 | 4+8 | B3 | |||
| 41AC7020 | 200 | 3+6 | B3 | |||
| 41AC9020 | 200 | 4+8 | B3 | |||
| 41AC7025 | 250 | 3+6 | B4 | |||
| 41AC9025 | 250 | 4+8 | B4 | |||
| 41AC7040 | 400 | 3+6 | B4 | |||
| 41AC9040 | 400 | 4+8 | B4 | |||
| 41AC7063 | 630 | 3+6 | B5 | |||
| 41AC9063 | 630 | 4+8 | B5 | |||
| 41AC9080 | 800 | 4+8 | B6 | |||
| 41AC7120 | 1250 | 3+6 | B6 | |||
| 41AC9120 | 1250 | 4+8 | B6 | |||
| 41AC7160 | 1600 | 3+6 | B7 | |||
| 41AC9160 | 1600 | 4+8 | B7 | |||
| 41007025 | 250 | 3+6 | B4 | Bypass manual I-0-II | MTSE | |
| 41007039 |
