QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
RnVuY2lvbmFtaWVudG8gc2VndXJv
-
QWRlY3VhZG8gcGFyYSB0b2RvcyBsb3MgZW50b3Jub3M=
-
SW5zdGFsYWNpw7NuIGbDoWNpbA==
-
QW1wbGlhIGdhbWE=
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Altura [mm] | 800 |
|---|---|
| Anchura [mm] | 600 |
| Profundidad [mm] | 350 |
| Operador de control | Parte frontal |
| Número de polos | 4 |
| Corriente nominal [A] | 400 |
| Tamaño del equipo | B4 |
Clasificación
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC000216 |
| IGCC | 5177 |
Comercio
| Fecha de entrada en vigor | 2018-06-01 |
|---|---|
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | FR |
ETIM - Características eléctricas
| Tensión nominal máx. de funcionamiento Ue AC [V] | 1000 |
|---|---|
| Tensión nominal de funcionamiento [V] | 400..690 |
| Corriente permanente nominal Iu [A] | 400 |
| Corriente permanente nominal a AC-23, 400 V [A] | 400 |
| Corriente permanente nominal a AC-21, 400 V [A] | 400 |
| Corriente nominal de corta duración lcw [kA] | 8 |
| Potencia nominal de funcionamiento en AC-23, 400 V [kW] | 220 |
| Potencia de conmutación a 400 V [kW] | 220 |
| Número de postes | 4 |
ETIM - Características mecánicas
| Apto para montaje en el suelo | Si |
|---|---|
| Adecuado para montaje frontal de 4 orificios | Si |
| Adecuado para centro de montaje frontal | No |
| Adecuado para la instalación de cuadros de distribución | No |
| Adecuado para montaje intermedio | No |
| Elemento de control del color | Negro |
| Grado de protección (IP), lado frontal | IP65 |
| Anchura [mm] | 600 |
| Altura [mm] | 800 |
| Profundidad [mm] | 350 |
ETIM - Características técnicas
| Versión como interruptor principal | No |
|---|---|
| Versión como interruptor de mantenimiento/servicio | Si |
| Versión como interruptor de seguridad | Si |
| Versión como instalación de parada de emergencia | No |
| Versión como interruptor inversor | Si |
| Número de interruptores | 2 |
| Accionamiento por motor opcional | No |
| Accionamiento del motor integrado | No |
| Liberación de tensión opcional | No |
| Construcción del dispositivo | Dispositivo completo en carcasa |
| Tipo de elemento de control | Accionamiento giratorio de acoplamiento de puerta |
| Interbloqueable | Si |
| Tipo de conexión eléctrica del circuito principal | Conexión por perno |
Logística
| GTIN/EAN | 3596033029158 |
|---|---|
| Customs number | 8537109899 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 45 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0,81 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0,62 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0,43 |
Documentación
Referencias
SIRCOVER en caja de acero está disponible en 13 versiones
| Referencia | Corriente nominal [A] | Número de polos | Tamaño del equipo | Operador de control | Seleccionar |
|---|---|---|---|---|---|
| 42145016 | 160 | 3+N | B3 | Parte frontal | |
| 42144016 | 160 | 4 | B3 | Parte frontal | |
| 42145025 | 250 | 3+N | B4 | Parte frontal | |
| 42144025 | 250 | 4 | B4 | Parte frontal | |
| 42145040 | 400 | 3+N | B4 | Parte frontal | |
| 42145063 | 630 | 3+N | B5 | Parte frontal | |
| 42144063 | 630 | 4 | B5 | Parte frontal | |
| 42145080 | 800 | 3+N | B6 | Parte frontal | |
| 42144080 | 800 | 4 | B6 | Parte frontal | |
| 42145084 | 1250 | 3+N | B6 | Parte frontal | |
| 42144084 | 1250 | 4 | B6 | Parte frontal | |
| 42145088 | 1600 | 3+N | B7 | Parte frontal | |
| 42144088 | 1600 | 4 | B7 | Parte frontal |
