QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
VW5hIGdhbWEgY29tcGxldGE=
-
UG9zaWNpb25lcyBlc3RhYmxlcw==
-
Q29ubXV0YWNpw7NuIGVuIGNhcmdh
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Número de polos | 3+6 |
|---|---|
| Corriente nominal [A] | 250 |
| Tamaño del equipo | B4 |
Clasificación
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC000216 |
| IGCC | 5177 |
Comercio
| Descripción | Conmutador manual SIRCOVER, conmutación en derivación tipo I-I+II-II, bastidor B4, 3+6P 250A, mando directo con manivela tipo J3 o mando externo con manivela tipo S3. Entregado sin manivela. |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 2022-01-01 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | FR |
ETIM - Características eléctricas
| Corriente permanente nominal Iu [A] | 250 |
|---|---|
| Número de postes | 3 |
ETIM - Características mecánicas
| Apto para montaje en el suelo | No |
|---|---|
| Adecuado para montaje frontal de 4 orificios | No |
| Adecuado para centro de montaje frontal | No |
| Adecuado para la instalación de cuadros de distribución | No |
| Adecuado para montaje intermedio | Si |
| Elemento de control del color | Negro |
| Grado de protección (IP), lado frontal | IP20 |
ETIM - Características técnicas
| Versión como interruptor principal | Si |
|---|---|
| Versión como interruptor de mantenimiento/servicio | Si |
| Versión como interruptor de seguridad | Si |
| Versión como instalación de parada de emergencia | Si |
| Versión como interruptor inversor | Si |
| Número de interruptores | 3 |
| Accionamiento por motor opcional | No |
| Accionamiento del motor integrado | No |
| Liberación de tensión opcional | No |
| Construcción del dispositivo | Dispositivo incorporado técnica fija incorporada |
| Tipo de elemento de control | Accionamiento giratorio de acoplamiento de puerta |
| Interbloqueable | Si |
| Tipo de conexión eléctrica del circuito principal | Conexión por perno |
Logística
| GTIN/EAN | 3596032912543 |
|---|---|
| Customs number | 8536508000 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 8 |
Sostenibilidad medioambiental
| Cambio climático - Total - De la cuna a la tumba [kg CO₂ eq.] | 152 |
|---|---|
| Cambio climático - Total - De la cuna a la puerta [kg CO₂ eq.] | 50 |
| ¿SVHC > 0,1 porcentaje de masa? | No |
| ¿RoHS aplicable? | Si |
Documentación
Referencias
Bypass SIRCOVER I-I+II-II is also available in 17 versions
| Referencia | Corriente nominal [A] | Número de polos | Tamaño del equipo | Seleccionar |
|---|---|---|---|---|
| 46AC7013 | 125 | 3+6 | B3 | |
| 46AC9013 | 125 | 4+8 | B3 | |
| 46AC7016 | 160 | 3+6 | B3 | |
| 46AC9016 | 160 | 4+8 | B3 | |
| 46AC7020 | 200 | 3+6 | B3 | |
| 46AC9020 | 200 | 4+8 | B3 | |
| 46AC9025 | 250 | 4+8 | B4 | |
| 46AC7040 | 400 | 3+6 | B4 | |
| 46AC9040 | 400 | 4+8 | B4 | |
| 46AC7063 | 630 | 3+6 | B5 | |
| 46AC9063 | 630 | 4+8 | B5 | |
| 46AC7080 | 800 | 3+6 | B6 | |
| 46AC9080 | 800 | 4+8 | B6 | |
| 46AC7120 | 1250 | 3+6 | B6 | |
| 46AC9120 | 1250 | 4+8 | B6 | |
| 46AC7160 | 1600 | 3+6 | B7 | |
| 46AC9160 | 1600 | 4+8 | B7 |
