QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
RsOhY2lsIGRlIHVzYXI=
-
RGV0ZWN0YSBlcnJvcmVzIGRlIGNhYmxlYWRv
-
Q29uZm9ybWUgY29uIElFQyA2MTU1Ny0xMg==
-
SGVycmFtaWVudGFzIGRlIHNvZnR3YXJl
-
Q3VtcGxlIGNvbiBsYSBub3JtYSBFTiA1MDE2MA==
RnVuY2nDs24=
Clasificación
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC002301 |
| IGCC | 6042 |
Comercio
| Descripción | DIRIS A-60 110-400VAC / 120-350VDC with Modbus or Profibus communication protocols / RS485 or Ethernet communication ports panel mounted multifunction meter |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 2009-04-28 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | TN |
ETIM - Características técnicas
| Amperímetro | Si |
|---|---|
| Medidor de potencia ciego | Si |
| Con medidor de velocidad de giro | No |
| Frecuencímetro | Si |
| Contador de impulsos | No |
| Voltímetro | Si |
| Dispositivo de medición de la potencia efectiva | Si |
Logística
| GTIN/EAN | 3596031961443 |
|---|---|
| Customs number | 9030310090 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0.69 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.24 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.16 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.12 |
