QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
TWVkaWRhIGRlIHRlbnNpw7NuIHNpbXBsZQ==
-
RmxleGlibGU=
-
UGx1ZyBhbmQgUGxheQ==
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Tensión nominal | 24..48 VDC |
|---|
Clasificación
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC002301 |
| IGCC | 6042 |
Comercio
| Descripción | Módulo de adquisición de corriente DIRIS Digiware U-31DC medición de tensión 19,2-60 VDC montaje en carril DIN, miden y controlan parámetros eléctricos como potencias |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 2018-02-01 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | FR |
ETIM - Características eléctricas
| Frecuencia de muestreo [Hz] | 10000 |
|---|---|
| Número de entradas de medición de tensión | 2 |
| Tipo de tensión (tensión de alimentación) | CC |
| Tensión de alimentación CC [V] | 0..24 |
| Rango de medición de la frecuencia [Hz] | 45..65 |
| Protocolo de soporte para IEC 61850 Ethernet | No |
| Protocolo de soporte para OPC UA PubSub | No |
| Protocolo de soporte para PROFIBUS | No |
| Protocolo compatible con Modbus | Si |
| Protocolo compatible con PROFINET IO | No |
| Protocolo de apoyo para otros sistemas de bus | No |
| Con registro de auditoría (audit log) | No |
| Con firma de firmware | Si |
| Con registro de eventos de seguridad (registro de eventos de seguridad) | No |
| Con el control de acceso basado en funciones (RBAC) | No |
| Servidor web con protocolo de transferencia HTTPS | No |
ETIM - Características mecánicas
| Anchura [mm] | 18 |
|---|---|
| Altura [mm] | 90 |
| Profundidad [mm] | 65 |
ETIM - Características técnicas
| Amperímetro | No |
|---|---|
| Medidor de potencia ciego | No |
| Con medidor de velocidad de giro | No |
| Frecuencímetro | No |
| Contador de impulsos | No |
| Voltímetro | Si |
| Dispositivo de medición de la potencia efectiva | No |
| Mostrar | Ninguno |
| Pantalla remota | No |
Logística
| GTIN/EAN | 3596033002830 |
|---|---|
| Customs number | 9030337000 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0.09 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.12 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.08 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.03 |
Documentación
Referencias
DIRIS Digiware Udc está disponible en 1 versión
| Referencia | Tensión nominal | Seleccionar |
|---|---|---|
| 48290151 | 60..150 VDC |
