QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
UGx1ZyBhbmQgUGxheQ==
-
UHJlY2lzbw==
-
Q29tdW5pY2FjacOzbiBpbmFsw6FtYnJpY2E=
-
TGFyZ28gYWxjYW5jZQ==
-
Q29tdW5pY2FjacOzbiBzZWd1cmE=
RnVuY2nDs24=
Clasificación
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC002301 |
| IGCC | 5343 |
Comercio
| Descripción | DIRIS B-10L with Modbus TCP communication protocols / LoRaWAN communication ports its 4 separate RJ12 current inputs can manage several load variations |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 2021-05-01 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | FR |
ETIM - Características eléctricas
| Frecuencia de muestreo [Hz] | 10000 |
|---|---|
| Número de entradas de medición de tensión | 4 |
| Número de entradas de medición de corriente | 4 |
| Tipo de tensión (tensión de alimentación) | CA |
| Tensión de alimentación CA 50 Hz [V] | 110..230 |
| Tensión de alimentación CA 60 Hz [V] | 110..230 |
| Rango de medición de la frecuencia [Hz] | 45..65 |
| Número de entradas digitales | 2 |
| Protocolo de soporte para IEC 61850 Ethernet | No |
| Protocolo de soporte para OPC UA PubSub | No |
| Protocolo de soporte para PROFIBUS | No |
| Protocolo compatible con Modbus | Si |
| Protocolo compatible con PROFINET IO | No |
| Protocolo de apoyo para otros sistemas de bus | No |
| Con registro de auditoría (audit log) | No |
| Con firma de firmware | Si |
| Con registro de eventos de seguridad (registro de eventos de seguridad) | No |
| Con el control de acceso basado en funciones (RBAC) | No |
| Servidor web con protocolo de transferencia HTTPS | No |
ETIM - Características mecánicas
| Anchura [mm] | 54 |
|---|---|
| Altura [mm] | 90 |
| Profundidad [mm] | 65 |
| Grado de protección (IP), lado frontal | IP20 |
ETIM - Características técnicas
| Amperímetro | Si |
|---|---|
| Medidor de potencia ciego | Si |
| Con medidor de velocidad de giro | No |
| Frecuencímetro | Si |
| Contador de impulsos | No |
| Voltímetro | Si |
| Dispositivo de medición de la potencia efectiva | Si |
| Mostrar | Opcional |
| Pantalla remota | Si |
Logística
| GTIN/EAN | 3596033158377 |
|---|---|
| Customs number | 9030310090 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0.22 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.07 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.08 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.13 |
Sostenibilidad medioambiental
| Cambio climático - Total - De la cuna a la tumba [kg CO₂ eq.] | 87 |
|---|---|
| Cambio climático - Total - De la cuna a la puerta [kg CO₂ eq.] | 15 |
| ¿SVHC > 0,1 porcentaje de masa? | No |
| ¿RoHS aplicable? | Si |
