QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
RGlzZcOxbyBjb21wYWN0bw==
-
Q2VydGlmaWNhY2nDs24gTUlE
-
VmVyc8OhdGlsZXM=
-
RsOhY2lsIGludGVncmFjacOzbg==
-
VmFyaWFzIGludGVyZmFjZXM=
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Altura [mm] | 100 |
|---|---|
| Anchura [mm] | 72 |
| Profundidad [mm] | 66 |
Clasificación
| UNSPSC | 41113708 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC001506 |
| IGCC | 6341 |
Comercio
| Descripción | Contadores de energía activa modulares COUNTIS P36 con certificación MID Trifásicos - directos 100A, puertos M-BUS, integrados en el ecosistema SOCOMEC que incluye: Webview/pantallas/portales/software de configuración |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 2025-11-01 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | CN |
| Lista de productos anterior | 48C03136 | COUNTIS M36 3P 100A MBUS MID |
ETIM - Características eléctricas
| Corriente nominal (In) [A] | 100 |
|---|---|
| Corriente máxima (Imax) [A] | 100 |
| Tensión nominal (Un) N-L [V] | 184..276 |
| Tensión nominal (Un) L-L [V] | 320..480 |
| Frecuencia [Hz] | 45..55 |
| Consumo de energía [W] | 1 |
| Clase de precisión | B |
| Tipo de poste | Triconductor/cuatriconductor |
| Tipo de energía | Potencia efectiva y potencia reactiva |
| Adecuado para | Compra/suministro |
| Tipo de tarifa | Arancel múltiple |
| Control de tarifas | Externo |
| Tipo de medición Perfil de carga | No |
| Calibrado | Si |
| Salida de impulsos | Eléctrico |
| Tipo de pulso | D0 |
| Frecuencia del pulso [Imp/kWh (kvarh)] | 10..10 |
ETIM - Características mecánicas
| Mecanismo de escape | No |
|---|---|
| Método de montaje | DRA (adaptador a carril DIN) |
| Anchura en número de separaciones modulares | 4 |
| Anchura [mm] | 72 |
| Profundidad [mm] | 66 |
| Altura [mm] | 100 |
| Con código de bloqueo | No |
| Grado de protección (IP) | IP20 |
ETIM - Características técnicas
| Tipo de contador | Electrónica |
|---|---|
| Modelo | Medición directa |
| Aprobación | Directiva sobre instrumentos de medida |
| Tipo de indicación | Digital |
| Tipo de interfaz | M-bus (cableado) |
| Firma EEC40 | No |
Logística
| GTIN/EAN | 3596033319457 |
|---|---|
| Customs number | 9028301900 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0.38 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.08 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.12 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.08 |
Sostenibilidad medioambiental
| Cambio climático - Total - De la cuna a la tumba [kg CO₂ eq.] | 30 |
|---|---|
| Cambio climático - Total - De la cuna a la puerta [kg CO₂ eq.] | 12 |
| ¿SVHC > 0,1 porcentaje de masa? | No |
| ¿RoHS aplicable? | Si |
