QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
UHJlY2lzacOzbiBkZSBkaXNwYXJvIFRSTVM=
-
VG90YWxtZW50ZSBjb25maWd1cmFibGU=
-
SWRlbnRpZmljYWNpw7NuIHLDoXBpZGEgZGUgbGFzIGNhdXNhcyBkZSBsb3MgZmFsbG9zIGRlIGZ1bmNpb25hbWllbnRv
-
Q29tdW5pY2FjacOzbg==
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Altura [mm] | 90 |
|---|---|
| Anchura [mm] | 52,5 |
| Profundidad [mm] | 55 |
| Peso [kg] | 200 |
| Función | RCD type B |
| Tipo de red | TT & TN |
| Tensión nominal | 300VAC |
| Ajuste del tiempo | 10s |
| Umbral de disparo | 10A |
Clasificación
| UNSPSC | 39122310 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC001445 |
| IGCC | 5344 |
Comercio
| Descripción | Versión Modbus del relé RCD de tipo B (IEC 60947-2), diseño compacto con relés de alarma dobles para una supervisión eficaz |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 2025-04-01 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | IT |
ETIM - Características eléctricas
| Requiere alimentación externa | Si |
|---|---|
| Tipo de tensión (tensión de alimentación) | CA/CC |
| Tensión de alimentación CA 50 Hz [V] | 90..250 |
| Tensión de alimentación CA 60 Hz [V] | 90..250 |
| Tensión de alimentación CC [V] | 120..250 |
| Frecuencia nominal de funcionamiento [Hz] | 50..50 |
| Rango de medición de corriente [mA] | 30..10000 |
| Tensión de funcionamiento CA 50 Hz [V] | 1..1 |
| Tensión de funcionamiento CA 60 Hz [V] | 300..300 |
| Tensión de funcionamiento CC [V] | 300..300 |
| Corriente nominal de conmutación [A] | 5 |
ETIM - Características mecánicas
| Tipo de conexión eléctrica | Conexión de tornillo |
|---|---|
| Con pinzas desmontables | No |
| Anchura [mm] | 90 |
| Altura [mm] | 52,5 |
| Profundidad [mm] | 55 |
Logística
| GTIN/EAN | 3596033407475 |
|---|---|
| Customs number | 8536490099 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0.21 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.06 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.11 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.12 |
Normas
| Conforme con las normas | IEC |
|---|
Sostenibilidad medioambiental
| Cambio climático - Total - De la cuna a la tumba [kg CO₂ eq.] | 145 |
|---|---|
| Cambio climático - Total - De la cuna a la puerta [kg CO₂ eq.] | 21 |
| ¿SVHC > 0,1 porcentaje de masa? | No |
| ¿RoHS aplicable? | Si |
Documentación
Referencias
RESYS B40 is also available in 1 version
| Referencia | Función | Tensión nominal | Tipo de red | Seleccionar |
|---|---|---|---|---|
| 49313601 | RCD type B | 300VAC | TT & TN |
