QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
VG90YWxtZW50ZSBjb25maWd1cmFibGU=
-
UHJlY2lzacOzbiBkZWwgZGlzcGFybyBtZWRpYW50ZSBsYSBzdXBlcnZpc2nDs24gZGVsIFRSTVM=
-
VmlzdWFsaXphY2nDs24gZW4gdGllbXBvIHJlYWwgZGUgbGFzIGNvcnJpZW50ZXMgZGUgZnVnYSBjb250aW51YXM=
-
RGlzZcOxbyBtb2R1bGFyIGNvbXBhY3Rv
-
SW5tdW5pZGFkIG1lam9yYWRhIGNvbnRyYSBpbnRlcmZlcmVuY2lhcyBFTUM=
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Altura [mm] | 48 |
|---|---|
| Anchura [mm] | 48 |
| Profundidad [mm] | 80 |
| Peso [kg] | 0.14 |
| Tensión de control | 12-125 VDC |
| Ajuste del tiempo | 0..10 s |
| Umbral de disparo | 30 mA .. 30 A |
| Tipo | RESYS M40 v2 |
Clasificación
| UNSPSC | 39122310 |
|---|---|
| IGCC | 5344 |
Comercio
| Descripción | Relé diferencial RESYS M40 Us=12-125VAC de 0,03 a 30A con retraso de 0 hasta 10s |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 2012-10-26 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | GB |
ETIM - Características eléctricas
| Requiere alimentación externa | Si |
|---|---|
| Tipo de tensión (tensión de alimentación) | CC |
| Tensión de alimentación CC [V] | 12..125 |
| Frecuencia nominal de funcionamiento [Hz] | 47..63 |
| Rango de medición de corriente [mA] | 15..30000 |
| Valor de respuesta amperaje 1 [mA] | 30..30000 |
| Valor de respuesta amperaje 2 [mA] | 15..15000 |
| Tiempo máx. permitido de retardo a la conexión [s] | 10 |
| Número de contactos como contacto inversor | 2 |
| Tipo de tensión (tensión de funcionamiento) | CA |
| Tensión de funcionamiento CA 50 Hz [V] | 400..400 |
| Tensión de funcionamiento CA 60 Hz [V] | 400..400 |
| Corriente nominal de conmutación [A] | 8 |
ETIM - Características mecánicas
| Tipo de conexión eléctrica | Conexión de tornillo |
|---|---|
| Con pinzas desmontables | No |
| Anchura [mm] | 48 |
| Altura [mm] | 83 |
| Profundidad [mm] | 63.5 |
ETIM - Características técnicas
| Función | Para sistemas de corriente alterna |
|---|---|
| Indicación de la corriente diferencial | Si |
| Registro de errores posible | No |
Logística
| GTIN/EAN | 3596032708689 |
|---|---|
| Customs number | 8536490099 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0.14 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.11 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.075 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.047 |
Documentación
Referencias
RESYS M40 está disponible en 3 versiones
| Referencia | Tensión de control | Umbral de disparo | Ajuste del tiempo | Tipo | Seleccionar |
|---|---|---|---|---|---|
| 49413723 | 115/230 VAC | 30 mA .. 30 A | 0..10 s | RESYS M40 v2 | |
| 49413740 | 400 VAC | 30 mA .. 30 A | 0..10 s | RESYS M40 v2 | |
| 49413601 | 12-60 VDC | 30 mA .. 30 A | 0..10 s |
