QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
TWF0ZXJpYWxlcyBhaXNsYW50ZXM=
-
RHVyYWJpbGlkYWQ=
-
QWRhcHRhYmlsaWRhZA==
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Altura [mm] | 20 |
|---|---|
| Anchura [mm] | 19 |
| Profundidad [mm] | 19 |
| Peso [kg] | 0.01 |
| Diámetro | M6 |
| Tensión nominal | 500 VAC |
| Tipo | Hexagonal |
Clasificación
| UNSPSC | 39121321 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC001166 |
| IGCC | 4462 |
Comercio
| Descripción | Aislador hexagonal hembra-hembra M6 de altura 20 mm |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 2006-03-21 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | IN |
ETIM - Características eléctricas
| Número de postes | 1 |
|---|
Logística
| GTIN/EAN | 3596031822218 |
|---|---|
| Customs number | 8546901000 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0.01 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.02 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.02 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.02 |
Documentación
Referencias
Aislador hexagonal hembra a hembra is also available in 17 versions
| Referencia | Tensión nominal | Seleccionar |
|---|---|---|
| 50313006 | 1000 Vac | |
| 50313008 | 1000 Vac | |
| 50313510 | 1400 Vac | |
| 50313506 | 1400 Vac | |
| 50313508 | 1400 Vac | |
| 50314010 | 2000 VAC | |
| 50314008 | 2000 VAC | |
| 50314510 | 2000 VAC | |
| 50314508 | 2000 VAC | |
| 50315010 | 2000 VAC | |
| 50315012 | 2000 VAC | |
| 50315008 | 2000 VAC | |
| 50316010 | 2400 VAC | |
| 50316510 | 2400 VAC | |
| 50317012 | 2400 VAC | |
| 50312004 | 500 VAC | |
| 50312506 | 500 VAC/DC |
