QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
TWF0ZXJpYWxlcyBhaXNsYW50ZXM=
-
RHVyYWJpbGlkYWQ=
-
QWRhcHRhYmlsaWRhZA==
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Altura [mm] | 110 |
|---|---|
| Anchura [mm] | 46 |
| Profundidad [mm] | 46 |
| Peso [kg] | 0.177 |
| Diámetro | M10 |
| Tensión nominal | 2000 VAC/DC |
| Tipo | Macho-macho |
Clasificación
| UNSPSC | 39121321 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC001166 |
| IGCC | 4462 |
Comercio
| Descripción | Aislador hexagonal macho-macho M10 de altura 50 mm |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 2010-02-25 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | IN |
ETIM - Características eléctricas
| Número de postes | 1 |
|---|
Logística
| GTIN/EAN | 3596031995998 |
|---|---|
| Customs number | 8546901000 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0.177 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.245 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.06 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.245 |
Documentación
Referencias
Aislador hexagonal macho a macho is also available in 8 versions
| Referencia | Tensión nominal | Seleccionar |
|---|---|---|
| 50393510 | 1400 VAC/DC | |
| 50393508 | 1400 VAC/DC | |
| 50395008 | 2000 VAC/DC | |
| 50396010 | 2400 VAC/VDC | |
| 50391604 | 500 VAC/DC | |
| 50391605 | 500 VAC/DC | |
| 50392505 | 500 VAC/DC | |
| 50392506 | 500 VAC/DC |
