RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Altura [mm] | 25 |
|---|---|
| Anchura [mm] | 20 |
| Profundidad [mm] | 95 |
| Peso [kg] | 0.44 |
| Número de conductores | 2 |
| Número de polos | 4 |
| Corriente nominal [A] | 160 |
| Sección | 16..95 mm² |
Clasificación
| UNSPSC | 39121421 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC002498 |
| IGCC | 4586 |
Comercio
| Descripción | Bornes de jaula dobles hasta 160A (4 unidades) |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 1993-06-08 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | FR |
ETIM - Características técnicas
| Tipo de accesorio/pieza de recambio | Terminal de conexión |
|---|---|
| Accesorio | Si |
| Pieza de recambio | No |
Logística
| GTIN/EAN | 3596031346943 |
|---|---|
| Customs number | 8536901000 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0,44 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0,12 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0,12 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0,04 |
Documentación
Referencias
Bornes de jaula dobles is also available in 6 versions
| Referencia | Corriente nominal [A] | Número de polos | Número de conductores | Sección | Seleccionar |
|---|---|---|---|---|---|
| 54003225 | 250 | 3 | 2 | 16..95 mm² | |
| 54004225 | 250 | 4 | 2 | 16..185 mm² | |
| 54003240 | 400 | 3 | 2 | 16..185 mm² | |
| 54004240 | 400 | 4 | 2 | 50..240 mm² | |
| 54003263 | 630 | 3 | 2 | 50..240 mm² | |
| 54004263 | 630 | 4 | 2 | 70..300 mm² |
