QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
U2VndXJpZGFkIG1lam9yYWRh
-
QWx0YSBjYXBhY2lkYWQgZGUgaW50ZXJydXBjacOzbg==
-
Rm9ybWF0byB5IGFjY2Vzb3Jpb3MgZXNwZWPDrWZpY29z
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Altura [mm] | 126.5 |
|---|---|
| Anchura [mm] | 143 |
| Profundidad [mm] | 76.5 |
| Peso [kg] | 0.76 |
| Indicador de fusible fundido | Sí |
| Tamaño del fusible | 22x58 |
| Número de polos | 3+N |
| Corriente nominal [A] | 100 |
Clasificación
| UNSPSC | 39121624 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC002705 |
| IGCC | 4974 |
Comercio
| Descripción | Base portafusibles RMS 22x58 de 3P+Nx100A con 1 CA de señalización |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 2012-06-25 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | ES |
ETIM - Características eléctricas
| Tensión nominal [V] | 690 |
|---|---|
| Número de postes | 4 |
| Conmutación simultánea del conductor neutro | Si |
ETIM - Características mecánicas
| Método de montaje | Carril DIN |
|---|---|
| Para el tamaño del fusible | 22x58 mm |
| Anchura en número de separaciones modulares | 4 |
| Profundidad incorporada [mm] | 49.5 |
| Grado de protección (IP) | IP2X |
ETIM - Características técnicas
| Con cerradura | Si |
|---|---|
| Con indicación óptica de defectos | Si |
Logística
| GTIN/EAN | 3596032687151 |
|---|---|
| Customs number | 8536109090 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0.76 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.16 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.135 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.085 |
Documentación
Referencias
RMS is also available in 9 versions
| Referencia | Corriente nominal [A] | Número de polos | Tamaño del fusible | Indicador de fusible fundido | Seleccionar |
|---|---|---|---|---|---|
| 57025011 | 50 | 1 | 14x51 | Sí | |
| 57025012 | 50 | 2 | 14x51 | Sí | |
| 57025013 | 50 | 3 | 14x51 | Sí | |
| 57025014 | 50 | 3+N | 14x51 | Sí | |
| 57025016 | 50 | 4 | 14x51 | ||
| 57035011 | 100 | 1 | 22x58 | Sí | |
| 57035012 | 100 | 2 | 22x58 | Sí | |
| 57035013 | 100 | 3 | 22x58 | Sí | |
| 57035016 | 100 | 4 | 22x58 | Sí |
