QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
QWx0YSBjYXBhY2lkYWQgZGUgaW50ZXJydXBjacOzbg==
-
UHJvZHVjdG8gZGlzZcOxYWRvIHBhcmEgc2lzdGVtYXMgZm90b3ZvbHRhaWNvcw==
-
QXVtZW50byBkZSBsYSBmaWFiaWxpZGFk
-
U2VndXJpZGFkIG1lam9yYWRh
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Altura [mm] | 38 |
|---|---|
| Anchura [mm] | 10.3 |
| Profundidad [mm] | 10.5 |
| Peso [kg] | 0.01 |
| Tamaño del fusible | 10x38 |
| Tensión nominal | 1000 VDC |
| Corriente nominal [A] | 12 |
Clasificación
| UNSPSC | 39121609 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC002704 |
| IGCC | 4905 |
Comercio
| Fecha de entrada en vigor | 2010-06-28 |
|---|---|
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | ES |
ETIM - Características eléctricas
| Corriente nominal [A] | 12 |
|---|---|
| Tensión nominal CC [V] | 1000 |
| Tipo de tensión | CC |
| Clase de operación | gPV |
| Poder de corte a tensión nominal, CA [kA] | 30 |
| Pérdida de potencia a corriente nominal [W] | 2.4 |
ETIM - Características mecánicas
| Talla | 10x38 mm |
|---|
ETIM - Características técnicas
| Modelo | Fusible de cerámica |
|---|
Logística
| GTIN/EAN | 3596032012137 |
|---|---|
| Customs number | 8536105090 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0.01 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.01 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.01 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.038 |
