QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
QWx0YSBjYXBhY2lkYWQgZGUgaW50ZXJydXBjacOzbg==
-
UHJvZHVjdG8gZGlzZcOxYWRvIHBhcmEgc2lzdGVtYXMgZm90b3ZvbHRhaWNvcw==
-
QXVtZW50byBkZSBsYSBmaWFiaWxpZGFk
-
U2VndXJpZGFkIG1lam9yYWRh
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Altura [mm] | 53 |
|---|---|
| Anchura [mm] | 137 |
| Profundidad [mm] | 40 |
| Peso [kg] | 0.4 |
| Tamaño del fusible | NH1 |
| Tensión nominal | 1000 VDC |
| Corriente nominal [A] | 40 |
Clasificación
| UNSPSC | 39121612 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC000055 |
| IGCC | 4908 |
Comercio
| Fecha de entrada en vigor | 2011-07-13 |
|---|---|
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | IN |
ETIM - Características eléctricas
| Tipo de tensión | CC |
|---|---|
| Corriente nominal [A] | 40 |
| Tensión nominal CC [V] | 1000 |
| Categoría de utilización | gPV (protección fotovoltaica) |
ETIM - Características técnicas
| Tipo de construcción del fusible según IEC 60269 | NH1 |
|---|
Logística
| GTIN/EAN | 3596032616007 |
|---|---|
| Customs number | 8536105090 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0.4 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.038 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.01 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.01 |
Documentación
Referencias
Fusibles fotovoltaicos DIN está disponible en 15 versiones
| Referencia | Corriente nominal [A] | Tensión nominal | Tamaño del fusible | Seleccionar |
|---|---|---|---|---|
| 60PV0032 | 32 | 1000 VDC | NH1 | |
| 60PV0050 | 50 | 1000 VDC | NH1 | |
| 60PV0063 | 63 | 1000 VDC | NH1 | |
| 60PV0080 | 80 | 1000 VDC | NH1 | |
| 60PV0100 | 100 | 1000 VDC | NH1 | |
| 60PV0125 | 125 | 1000 VDC | NH1 | |
| 60PV0160 | 160 | 1000 VDC | NH1 | |
| 60PV1200 | 200 | 1000 VDC | NH1 | |
| 60PV1250 | 250 | 1000 VDC | NH2 | |
| 60PV0250 | 250 | 1000 VDC | NH2 XL | |
| 60PV0315 | 315 | 1000 VDC | NH2 XL | |
| 60PV1315 | 315 | 1000 VDC | NH3 | |
| 60PV1400 | 400 | 1000 VDC | NH3 | |
| 60PV0500 | 500 | 1000 VDC | NH3 L | |
| 60PV0600 | 600 | 1000 VDC | NH3 L |
