RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Peso [kg] | 0.66 |
|---|---|
| Tensión nominal | 415 VAC |
| Corriente nominal [A] | 800..1250 |
Clasificación
| UNSPSC | 39121612 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC000026 |
| IGCC | 4908 |
Comercio
| Descripción | Barra para neutro NH4 1250A |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 1988-04-15 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | FR |
ETIM - Características eléctricas
| Corriente nominal [A] | 1250 |
|---|
ETIM - Características mecánicas
| Tamaño de la construcción | NH4 |
|---|
Logística
| GTIN/EAN | 3596031381791 |
|---|---|
| Customs number | 8538909999 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0.66 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.156 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.306 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.399 |
