QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
QWx0YSByZXNpc3RlbmNpYSBhIGNvcnRvY2lyY3VpdG9zIHBhcmEgYXBsaWNhY2lvbmVzIGRlIENDIHkgRVNT
-
Q29ubXV0YWNpw7NuIGRlIGFsdG8gcmVuZGltaWVudG8gZW4gdW4gdm9sdW1lbiBwZXF1ZcOxbw==
-
RnVuY2lvbmFtaWVudG8gc2VndXJv
-
RGlzZcOxYWRvIHBhcmEgZW50b3Jub3MgZXh0cmVtb3M=
-
TcOhcyBmw6FjaWwgZGUgaW5zdGFsYXI=
-
U29sdWNpw7NuIG1vZHVsYXIgcGFyYSB1bmEgY29uZmlndXJhY2nDs24gZmxleGlibGU=
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Número de polos | 2//2 |
|---|---|
| Tensión nominal | 1500 |
| Corriente nominal [A] | 800 |
| Tamaño del equipo | F3 |
Clasificación
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC004963 |
| IGCC | 5290 |
Comercio
| Descripción | Interruptor-seccionador para CC y ESS INOSYS UL con 2+2 polos, 800A, 1500 Tensión CC accionamiento frontal/lateral directo con maneta tipo E3 o accionamiento frontal/lateral externo con maneta tipo S2L. Entregado sin maneta. |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 2022-11-01 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | TN |
Logística
| GTIN/EAN | 3596031107964 |
|---|---|
| Customs number | 8535301090 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 6.3 |
Sostenibilidad medioambiental
| Cambio climático - Total - De la cuna a la tumba [kg CO₂ eq.] | 323 |
|---|---|
| Cambio climático - Total - De la cuna a la puerta [kg CO₂ eq.] | 44 |
| ¿SVHC > 0,1 porcentaje de masa? | No |
| ¿RoHS aplicable? | Si |
